二、招錄單位及名額
單位名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 職位簡介 | 擬任職務 | 錄用名額 | 招收范圍 | 招錄對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | ||
學歷 | 學位 | 專業 | |||||||||
南充市農牧業局 | 綜合管理(一) | 1110007 | 從事機構編制、人事管理、職稱評審和職業技能開發工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 漢語言文學(含師范類) | |
南充市農牧業局 | 綜合管理(二) | 1110008 | 從事農產品質量安全監督、負責無公害、綠色、有機農產品地理標志性建設等監督工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 農學 | |
南充市委統籌城鄉工作委員會 | 社會事業與規劃管理 | 1110012 | 統籌城鄉社會管理創新及規劃管理相關工作 | 副主任科員及以上 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 取得與學歷相應的學位 | 城市規劃與設計、農林經濟管理類、公共管理類 | |
南充市環境監察執法支隊 | 環境應急 | 1110029 | 從事處理各種環境安全事故 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 分析化學、環境工程、 環境科學、 有機化學 | 參公管理 |
南充市環境監察執法支隊 | 環境執法 | 1110030 | 從事環境監督執法檢查 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 分析化學、環境工程、環境科學、有機化學 | 參公管理 |
西充縣農業合作經濟經營管理站 | 綜合管理 | 1110106 | 農村經濟工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 農林經濟管理、農業經濟管理、農學、農村區域發展、設施農業科學與工程 | 參公管理 |
西充縣農機監理站 | 綜合管理 | 1110113 | 農業機械 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 農業機械化及其自動化、農業機械化工程 | 參公管理 |
西充縣鄉鎮 | 綜合管理(四) | 1110120 | 農村經濟工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 農學、食品科學與工程、食品質量與安全、農產品質量與安全、農林經濟管理、農業經濟管理 | ||
西充縣鄉鎮 | 綜合管理(六) | 1110122 | 城鄉規劃 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 資源環境與城鄉規劃管理、城市規劃與設計、城市規劃、景觀建筑設計、風景園林 | ||
儀隴縣農牧業局 | 綜合管理 | 1110211 | 辦公室文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 漢語言、漢語言文學 | |
儀隴縣糧食局 | 綜合管理 | 1110212 | 辦公室工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 糧食工程、經濟學、會計學、統計學 | 參公管理 | |
儀隴縣農能辦 | 綜合管理 | 1110218 | 農村能源管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 農業建筑環境與能源工程、環境生態工程 | 參公管理 |
高坪區環境監察執法大隊 | 綜合管理 | 1110301 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 環境科學與工程類 | 參公管理 | ||
高坪區環境監察執法大隊 | 綜合管理 | 1110302 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 漢語言文學 | 參公管理 | ||
高坪區動物衛生監督所 | 綜合管理 | 1110303 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 動物醫學、動物藥學、動物科學、動物檢疫 | 參公管理 | ||
高坪區農機局 | 綜合管理 | 1110304 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 行政管理 | 參公管理 | ||
高坪區農機局 | 綜合管理 | 1110305 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 機械類 | 參公管理 | ||
高坪區醫保局 | 綜合管理 | 1110306 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 會計、會計學 | 參公管理 | ||
高坪區醫保局 | 綜合管理 | 1110307 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 醫學、中醫學 | 參公管理 | ||
高坪區就業局 | 綜合管理 | 1110308 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 人力資源管理 | 參公管理 | ||
高坪區蠶桑局 | 綜合管理 | 1110311 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 蠶學 | 參公管理 | ||
嘉陵區動物衛生監督執法大隊 | 綜合管理(一) | 1110419 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 動物醫學 | 參公管理 | |
嘉陵區動物衛生監督執法大隊 | 綜合管理(二) | 1110420 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 動物科學 | 參公管理 | |
嘉陵區糧食局 | 綜合管理 | 1110421 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 不限 | 參公管理 | |
蓬安縣人民政府食品安全委員會辦公室 | 綜合管理 | 1110610 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 食品質量與安全 | |||
蓬安縣林業局 | 綜合管理 | 1110613 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上學歷 | 園林技術 | 參公管理,具有景觀設計師三級及以上資格 | |||
南部縣食品藥品監督稽查大隊 | 綜合管理(二) | 1110717 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 食品科學與工程、食品質量與安全 | 參公管理 | ||
順慶區農牧業局 | 綜合管理 | 1110807 | 能承擔全區土壤肥料和農業資源環境重大技術措施的制定并實施等 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 農業資源與 環境 |
|
順慶區食品藥品監督稽查大隊 | 綜合執法 | 1110819 | 食品檢驗與執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷 | 取得與學歷相應的學位 | 食品質量與安全 | 參公管理 |
三、報名及資格初審
本次考試報名采取網絡報名的方式進行。網絡報名時間為2013年3月14日至18日,報名網站為四川人事考試網(www.scpta.gov.cn)。資格審查工作由招考單位負責。資格審查工作貫穿公招全過程,在任何階段發現報考者有不符合職位要求情形的,均可取消其報考或錄用資格。