根據《事業單位公開招聘人員暫行規定》(人事部令第6號)、《貴州省事業單位新增人員公開招聘暫行辦法》(黔人發〔2006〕4號)和《關于做好2016年專項招聘鄉(鎮)事業單位工作人員的通知》(黔人社廳通〔2016〕217號)精神和要求,經2016年5月5日威寧自治縣第三次縣長辦公會議及2016年6月13日自治縣十六屆人大常委會第三十二次會議審議通過,并報經省人力資源和社會保障廳備案同意,2016年面向社會公開招聘事業單位工作人員500名,據西南農業人才網了解,本次威寧縣各級農業相關單位將招聘117名相關專業人員。現公告如下。
一、招聘原則
(一)堅持按需設崗、按崗招聘的原則。
(二)堅持德才兼備、任人唯賢的原則。
(三)堅持公開、平等、競爭、擇優的原則。
二、招聘名額及崗位
招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位招聘人數 | 崗位類別 | 學歷 | 專業 | 備注 | 地域 | 筆試類別 |
威寧自治縣鎖黃倉國家濕地公園管理局 | 01 | 1 | 專業技術 | 專科及以上 | 園林、風景園林、園林工程 | 縣直 | A類 | |
02 | 1 | 專業技術 | 本科及以上 | 環境科學與工程、環境工程、環境科學、環境生態 | 縣直 | A類 | ||
威寧自治縣農業區劃中心 | 01 | 2 | 管理 | 本科及以上 | 中國語言文學類、計算機及相關專業 | 縣直 | A類 | |
威寧自治縣畜牧產業事業局 | 01 | 2 | 專業技術 | 本科及以上 | 動物科學、動物醫學、草業科學、水產養殖學、動物藥學、畜牧獸醫、蠶學、蜂學 | 縣直 | A類 | |
威寧自治縣動物疫病預防控制中心 | 01 | 2 | 專業技術 | 本科及以上 | 動物醫學 | 縣直 | A類 | |
02 | 1 | 專業技術 | 本科及以上 | 動物科學、動物醫學、動物藥學 | 縣直 | A類 | ||
威寧自治縣草地畜牧業發展中心 | 01 | 2 | 專業技術 | 本科及以上 | 動物科學、動物醫學 | 縣直 | A類 | |
威寧自治縣畜禽品種改良站 | 01 | 2 | 專業技術 | 本科及以上 | 動物科學、動物醫學、畜牧獸醫、蠶學、蜂學 | 縣直 | A類 | |
威寧自治縣農業技術推廣站 | 01 | 1 | 專業技術 | 本科及以上 | 農學 | 縣直 | A類 | |
02 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 農學 | 縣直 | A類 | ||
威寧自治縣種羊場 | 01 | 2 | 專業技術 | 本科及以上 | 動物科學、動物醫學、畜牧獸醫 | 縣直 | A類 | |
威寧自治縣良種場 | 01 | 1 | 專業技術 | 本科及以上 | 大氣科學類 | 縣直 | A類 | |
02 | 1 | 專業技術 | 本科及以上 | 農學 | 縣直 | A類 | ||
威寧自治縣植保植檢站 | 01 | 1 | 專業技術 | 專科及以上 | 植物保護、植物檢疫 | 縣直 | A類 | |
威寧自治縣果樹蔬菜工作站 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 經濟學類、會計及相關專業 | 具有會計從業資格證 | 縣直 | A類 |
威寧自治縣農牧財務管理中心 | 01 | 1 | 專業技術 | 本科及以上 | 經濟學類、會計及相關專業 | 具有會計從業資格證 | 縣直 | A類 |
威寧自治縣農業經營管理站 | 01 | 1 | 管理 | 專科及以上 | 農業經濟管理、農林經濟管理、農村區域發展 | 縣直 | A類 | |
威寧自治縣牲畜屠宰管理辦公室 | 01 | 1 | 管理 | 專科及以上 | 動物科學、動物醫學、畜牧獸醫 | 縣直 | A類 | |
02 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 法學類 | 縣直 | A類 | ||
威寧自治縣特色農業產業服務中心 | 01 | 2 | 管理 | 本科及以上 | 園藝 | 縣直 | A類 | |
02 | 2 | 管理 | 本科及以上 | 農學 | 縣直 | A類 | ||
威寧自治縣果蔬產業發展中心 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 園藝 | 縣直 | A類 | |
02 | 2 | 管理 | 本科及以上 | 果樹學、蔬菜學、作物學 | 縣直 | A類 | ||
威寧自治縣防治石漠化管理中心 | 01 | 1 | 專業技術 | 本科及以上 | 森林資源類、林學類 | 縣直 | A類 | |
威寧自治縣經果林工作站 | 01 | 1 | 專業技術 | 本科及以上 | 森林資源類、林學類 | 縣直 | A類 | |
威寧自治縣南屯苗圃站 | 01 | 1 | 專業技術 | 本科及以上 | 森林資源類、林學類 | 縣直 | A類 | |
威寧自治縣國有新華林場 | 01 | 1 | 專業技術 | 本科及以上 | 森林資源類、林學類 | 縣直 | A類 | |
威寧自治縣哲覺木材檢查站 | 01 | 2 | 專業技術 | 本科及以上 | 森林資源類、林學類 | 鄉鎮 | A類 | |
威寧自治縣城市園林綠化管理中心 | 01 | 2 | 專業技術 | 本科及以上 | 園林、風景園林、園林工程、城市園林規劃、景觀學、景觀建筑設計 | 縣直 | A類 | |
威寧自治縣鄉鎮林業工作站(石門鄉1、海拉鎮1、新發鄉1、大街鄉1、黑土河鎮1) | 02 | 5 | 專業技術 | 專科及以上 | 森林資源類、林學類、林業技術類、林業工程類 | 鄉鎮 | A類 | |
威寧自治縣鄉鎮林業工作站(黑石頭鎮、哈喇河鎮、玉龍鎮、板底鄉、斗古鎮、猴場鎮、岔河鎮、中水鎮、觀風海鎮各1個) | 03 | 9 | 專業技術 | 專科及以上 | 森林資源類、林學類、林業技術類、林業工程類 | 鄉鎮 | A類 | |
威寧自治縣鄉鎮農業服務中心(黑石頭鎮1、新發鄉1) | 01 | 2 | 管理 | 高中及以上 | 不限 | 限威寧縣所轄鄉鎮任職的村(居、社區)黨支部書記、副書記,村(居、社區)主任、副主任報考,年齡40周歲及以下 | 鄉鎮 | A類 |
威寧自治縣鄉鎮農業服務中心(玉龍鎮、爐山鎮、哲覺鎮、觀風海鎮、中水鎮、龍街鎮各1個) | 02 | 6 | 管理 | 專科及以上 | 不限 | 限威寧縣基層服務項目人員報考 | 鄉鎮 | A類 |
威寧自治縣鄉鎮農業服務中心(石門鄉、海拉鎮、岔河鎮各1個) | 03 | 3 | 管理 | 專科及以上 | 不限 | 限威寧縣基層服務項目人員報考 | 鄉鎮 | A類 |
威寧自治縣鄉鎮農業服務中心(新發鄉1、云貴鄉1、黑土河鎮1、海拉鎮3、石門鄉7) | 04 | 13 | 專業技術 | 專科及以上 | 農學類、農業技術類 | 鄉鎮 | A類 | |
威寧自治縣鄉鎮農業服務中心(金鐘鎮2、么站鎮2、鹽倉鎮3、爐山鎮2、板底鄉1、羊街鎮1) | 05 | 11 | 專業技術 | 專科及以上 | 農學類、農業技術類 | 鄉鎮 | A類 | |
威寧自治縣鄉鎮農業服務中心(猴場鎮2、龍場鎮3、二塘鎮2、東風鎮1、金斗鎮2) | 06 | 10 | 專業技術 | 專科及以上 | 農學類、農業技術類 | 鄉鎮 | A類 | |
威寧自治縣鄉鎮農業服務中心(哈喇河鎮、大街鄉、玉龍鎮、哲覺鎮、觀風海鎮、中水鎮、龍街鎮、秀水鎮各1個,斗古鎮、兔街鎮、麻乍鎮、牛棚鎮、岔河鎮各2個) | 07 | 18 | 專業技術 | 專科及以上 | 農學類、農業技術類 | 鄉鎮 | A類 |
鄉鎮具體所聘單位按照報考該崗位人員總成績從高分到低分依次選崗(總成績相同的抽簽決定),選崗時間、地點另行通知。