為深入貫徹中央、省、市人才工作新要求,更好地服務于內江“三大發展戰略”,經市委、市政府同意,我市決定開展“甜城英才引進工程”2015年上半年面向全國公開引進急需高端人才活動。現將有關事項公告如下(本簡章同時在四川人事考試網、內江市人民政府網、內江人事考試網、內江人才網等網站發布)。 據西南農業人才網了解,本次內江市各級農業相關單位將引進9名動物遺傳育種與繁殖,水產養殖,農業機械化,果樹學相關專業人員,各相關企業引進13名農產品加工及貯藏工程,植保以及土壤類,動物營養學類相關專業人員。
一、崗位及名額
單位名稱 | 單位編碼 | 崗位 | 崗位編碼 | 擬聘數量 | 專業類別 | 學歷 | 學位 | 備注 |
事業單位類 | ||||||||
內江市農業科學院 |
0919 | 農業科研 | 091901 | 1 | 動物遺傳育種與繁殖 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | |
0919 | 農業科研 | 091902 | 1 | 水產養殖 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | ||
資中縣城區市政園林綠化管理所 | 0935 | 市政園林規劃設計 | 093501 | 1 | 風景園林學 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | |
內江市東興區動物疫病預防控制中心 | 0937 | 動物疫病監(檢)測 |
093701 | 2 | 獸醫類(含預防 獸醫學、獸醫) |
研究生及其以上 | 碩士及其以上 | |
資中縣縣農產品質量安全檢驗檢測站 | 0939 | 農產品檢驗檢測 | 093901 | 1 | 食品加工與安全 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | |
威遠縣農業機械技術推廣站 | 0940 | 現代農業機械化技術推廣 | 094001 | 1 | 農業機械化 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | |
威遠縣無花果核桃產業發展服務中心 | 0941 | 果樹栽培及技術指導 | 094101 | 1 | 果樹學 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | |
威遠縣經濟作物站 | 0942 | 現代農業技術指導 | 094201 | 1 | 蔬菜學 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | |
企業類 | ||||||||
四川沁霖食品有限公司 | 0952 | 食品發展信息采集分析人員 | 095203 | 1 | 農業信息化 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | |
0952 | 食品研發員 | 095204 | 2 | 農產品加工及貯藏工程 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 10萬,六險一金加分紅股,包吃住 | |
內江市雨果生物科技有限公司 | 0953 | 電子商務 | 095301 | 2 | 經濟學類、管理學類、信息技術類 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 本科為電子商務年薪10萬 |
0953 | 現代農業 | 095302 | 2 | 植保以及土壤類 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 年薪10萬 | |
四川中農致遠生物科技有限公司 |
0961 | 動保行業 | 096101 | 1 | 動物營養學類 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 年薪保底10萬 |
0961 | 獸藥 | 096102 | 2 | 醫學類 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 月薪10000元 | |
0961 | 獸藥 | 096103 | 1 | 醫學類 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 面議 | |
0961 | 生物制劑 | 096104 | 2 | 藥學、生物工程 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 年薪保底10萬 |