西南農業人才網信息 普洱市西盟縣農業相關事業單位2014年面向社會公開招聘27名農業水利工程,農學、農業高新技術與管理、農業技術類新專業、農業技術推廣、農藝,作物栽培學與耕作學,林學、林業、林業技術、經濟林、經濟林木園林相關專業人員,具體招聘職位如下:
用人單位 | 經費渠道 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 目錄、專業 | 學 歷 | 招聘條件 | ||||||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業 | 學歷性質 | 學歷要求 | 年齡 | 性別 | 民族 | 戶籍 | |||||
西盟縣永不落水庫管理所 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 100701 | 2 | 理工學 | 水利水電水工 | 水利水電建筑工程技術、水利工程、水利工程施工技術、水利水電工程、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、農業水利工程 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 |
100702 | 2 | 理工學 | 水利水電水工 | 水利水電建筑工程技術、水利工程、水利工程施工技術、水利水電工程、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、農業水利工程 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 | |||
西盟縣班岳水庫管理所 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 100801 | 2 | 理工學 | 水利水電水工 | 水利水電建筑工程技術、水利工程、水利工程施工技術、水利水電工程、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、農業水利工程 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 |
西盟縣英臘水庫管理所 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 100901 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 水利水電建筑工程技術、水利工程、水利工程施工技術、水利水電工程、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、農業水利工程 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 |
西盟縣勐卡鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 101001 | 1 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 農學、農業高新技術與管理、農業技術類新專業、農業技術推廣、農藝、、農藝學、農作物、農作物種植、熱帶農學、熱帶作物、熱帶作物栽培、熱區作物栽培與加工、設施農業設施農業技術、設施農業科學與工程、現代農業、現代農業技術、現代農業生產技術、現代農業推廣作物生產技術、作物栽培學與耕作學 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 |
101002 | 1 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 農學、農業高新技術與管理、農業技術類新專業、農業技術推廣、農藝、、農藝學、農作物、農作物種植、熱帶農學、熱帶作物、熱帶作物栽培、熱區作物栽培與加工、設施農業設施農業技術、設施農業科學與工程、現代農業、現代農業技術、現代農業生產技術、現代農業推廣作物生產技術、作物栽培學與耕作學 | 國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 | |||
西盟縣勐卡鎮林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 101101 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 林學、林業、林業技術、經濟林、經濟林木園林、園林工程、園林工程技術、園林花卉、園林花卉技術、園林技術、園林教育、園林綠化、園林設計、園林園藝 | 國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 |
西盟縣中課鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 101401 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
101402 | 1 | 不限 | 不限 | 通曉佤語或拉祜語,必須進行民族語言測試 | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 | |||
101403 | 1 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 農學、農業高新技術與管理、農業技術類新專業、農業技術推廣、農藝、、農藝學、農作物、農作物種植、熱帶農學、熱帶作物、熱帶作物栽培、熱區作物栽培與加工、設施農業設施農業技術、設施農業科學與工程、現代農業、現代農業技術、現代農業生產技術、現代農業推廣作物生產技術、作物栽培學與耕作學 | 國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 | |||
101404 | 1 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 畜牧、畜牧獸醫、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫、動物檢疫與食品檢驗、獸醫、獸醫醫藥 | 國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 | |||
西盟縣中課鎮林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 101501 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 |
西盟縣力所鄉農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 102001 | 2 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 農學、農業高新技術與管理、農業技術類新專業、農業技術推廣、農藝、、農藝學、農作物、農作物種植、熱帶農學、熱帶作物、熱帶作物栽培、熱區作物栽培與加工、設施農業設施農業技術、設施農業科學與工程、現代農業、現代農業技術、現代農業生產技術、現代農業推廣作物生產技術、作物栽培學與耕作學 | 國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 |
102002 | 1 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 畜牧、畜牧獸醫、動物防疫檢疫、動物遺傳育種與繁殖、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫 | 國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 | |||
102003 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 農業水利工程、水利工程、水利工程管理、利工程施工技術、水利管理、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水利水電建筑工程技術、水務工程、水務管理 | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
西盟縣翁嘎科鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 102201 | 1 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 畜牧、畜牧獸醫、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 |
西盟縣翁嘎科鎮林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 102401 | 2 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 林學、林業、林業技術、林業森林資源管理 通曉佤語或拉祜語,必須進行民族語言測試 |
國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 |
西盟縣岳宋鄉農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 102901 | 2 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 農學、農業高新技術與管理、農業技術類新專業、農業技術推廣、農藝、、農藝學、農作物、農作物種植、熱帶農學、熱帶作物、熱帶作物栽培、熱區作物栽培與加工、、現代農業技術、現代農業生產技術、現代農業推廣作物生產技術、作物栽培學與耕作學 | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 |
西盟縣新廠鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 103801 | 1 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 農學、農業高新技術與管理、農業技術類新專業、農業技術推廣、農藝、、農藝學、農作物、農作物種植、熱帶農學、熱帶作物、熱帶作物栽培、熱區作物栽培與加工、設施農業設施農業技術、設施農業科學與工程、現代農業、現代農業技術、現代農業生產技術、現代農業推廣作物生產技術、作物栽培學與耕作學 | 國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 |
103802 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 農業水利工程、水利工程、水利工程管理、利工程施工技術、水利管理、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水利水電建筑工程技術、水務工程、水務管理 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |||
西盟縣新廠鎮林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 103901 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理、植物生產與農業技術 | 林學、林業、林業技術、經濟林、經濟林木園林、園林工程、園林工程技術、園林花卉、園林花卉技術、園林技術、園林教育、園林綠化、園林設計、園林園藝 | 國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 |
網絡報名時間:2014年6月11日9:00至6月17日18:00,具體參見http://www.88888263.com/News/ListNews-13217.html