西南農業人才網信息 普洱市景東縣農業相關事業單位2014年面向社會公開招聘32名農業工程、植物生產與農業技術、經濟學及經濟貿易與管理 ,農業工程,動物生產與動物醫學,林學及林業資源管理、農林管理、環境及自然保護相關專業人員,具體招聘職位如下:
用人單位 | 經費渠道 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 目錄、專業 | 學 歷 | 招聘條件 | ||||||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業 | 學歷性質 | 學歷要求 | 年齡 | 性別 | 民族 | 戶籍 | |||||
景東縣文井鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 051901 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景東縣大街鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 052001 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 普洱市 |
專業技術人員 | 052002 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 普洱市 | ||
景東縣花山鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 052201 | 1 | 理工學、農學、經濟學 | 農業工程、植物生產與農業技術、經濟學及經濟貿易與管理 | 不限 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景東縣 |
景東縣花山鎮林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 052301 | 1 | 農學、管理學、理工學 | 林學及林業資源管理、農林管理、環境及自然保護 | 不限 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景東縣 |
景東縣太忠鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 052401 | 1 | 農學 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景東縣龍街鄉農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 052601 | 1 | 理工學 | 農業工程 | 不限 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景東縣龍街鄉林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 052701 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景東縣文龍鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 053001 | 1 | 農學、理工學 | 植物生產與農業技術、農業工程 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景東縣文龍鎮林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 053101 | 1 | 農學、理工學 | 林學及林業資源管理、林業工程 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景東縣安定鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 053401 | 1 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 不限 |
053402 | 1 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 不限 | |||
景東縣安定鎮林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 053501 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景東縣漫灣鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 053801 | 1 | 管理學 | 農林管理 | 不限 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
053802 | 1 | 理工學 | 農業工程 | 不限 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
景東縣漫灣鎮林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 053901 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 不限 |
053902 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 不限 | |||
景東縣林街鄉林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 054001 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
景東縣林街鄉農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 054101 | 1 | 農學 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 普洱市 |
054102 | 1 | 農學 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 普洱市 | |||
景東縣景福鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 054201 | 1 | 農學、管理學 | 植物生產與農業技術、農林管理 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 不限 |
054202 | 1 | 農學、管理學 | 植物生產與農業技術、農林管理 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 不限 | |||
景東縣景福鎮林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 054301 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景東縣曼等鄉農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 054501 | 1 | 理工學 | 農業工程、水利水電工程 | 不限 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 不限 |
054502 | 1 | 理工學 | 農業工程、水利水電工程 | 不限 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 不限 | |||
景東縣曼等鄉林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 054601 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 不限 |
054602 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 不限 | |||
景東縣大朝山東鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 054701 | 2 | 農學、理工學 | 植物生產與農業技術、農業工程 | 不限 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景東縣大朝山東鎮林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 054801 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 不限 |
054802 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 不限 | |||
054803 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
網絡報名時間:2014年6月11日9:00至6月17日18:00,具體參見http://www.88888263.com/News/ListNews-13217.html