西南農業人才網信息 普洱市寧洱縣農業相關事業單位2014年面向社會公開招聘22名農業水利工程,林學及林業資源管理,畜牧獸醫、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物檢疫,森林資源保護與管理、森林資源保護、森林資源管理與培育相關專業人員,具體招聘職位如下:
用人單位 | 經費渠道 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 目錄、專業 | 學 歷 | 招聘條件 | ||||||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業 | 學歷性質 | 學歷要求 | 年齡 | 性別 | 民族 | 戶籍 | |||||
寧洱縣河道管理站 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 030601 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 水利工程管理、水利管理、水利水電工程管理、水利水電建筑工程、河務工程與管理、水務管理、農業水利工程、水電工程概預算、水工結構工程、水力學及河流動力 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 |
寧洱縣水利工程勘察設計室 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 030701 | 1 | 理工學 | 水利水電水工、地質地礦地理及測繪、環境及自然保護 | 水利水電工程技術、水利水電工程建筑、水文與水資源工程、水文地質與勘查技術、水電工程概預算、水利工程施工技術、水土保持 | 全日制國民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 |
寧洱縣寧洱鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 032401 | 1 | 理工學 | 農業工程 | 不限 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
寧洱縣寧洱鎮林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 032501 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
寧洱縣磨黑鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 032801 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
寧洱縣磨黑鎮林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 032901 | 1 | 管理學 | 農林管理 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
寧洱縣同心鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 033301 | 1 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
寧洱縣同心鎮林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 033401 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
寧洱縣德化鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 033801 | 1 | 農學 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
專業技術人員 | 033802 | 1 | 經濟學 | 經濟學及經濟貿易與管理 | 持有會計從業資格證 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
寧洱縣德化鎮林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 033901 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
寧洱縣梅子鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 034201 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 水利工程管理、農業水利工程、水務工程 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
寧洱縣梅子鎮林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 034301 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 林學、林業、林業技術 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
寧洱縣德安鄉農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 034601 | 1 | 經濟學 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
寧洱縣德安鄉林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 034701 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
寧洱縣普義鄉農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 035001 | 2 | 農學、理工學 | 動物生產與動物醫學、水利水電水工 | 畜牧獸醫、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物檢疫、動植物檢疫、水利水電建筑工程技術、水利水電工程建筑、水利水電建筑工程 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
寧洱縣普義鄉林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 035101 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 森林資源保護與管理、森林資源保護、森林資源管理與培育 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
寧洱縣勐先鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 035301 | 1 | 理工學 | 農業工程 | 不限 | 全日制國民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
寧洱縣勐先鎮林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 035401 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
寧洱縣黎明鄉農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 035601 | 1 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
寧洱縣黎明鄉林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 035701 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
網絡報名時間:2014年6月11日9:00至6月17日18:00,具體參見http://www.88888263.com/News/ListNews-13217.html