二、招錄機關及名額
職位編碼 | 招錄機關 | 內設機構 | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務 | 招錄名額 | 考錄范圍 | 考錄對象 | 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 備注 |
26117024 | 阿壩州林業(yè)和草原局(一) | 州自然保護地工作站 | 自然保護地管理 | 從事自然保護地管理工作 | 四級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:自然保護與環(huán)境生態(tài)類 研究生:不限 |
|
26117025 | 阿壩州林業(yè)和草原局(二) | 州林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站 | 有害生物防治管理 | 從事森林和草原有害生物監(jiān)測檢疫管理工作 | 四級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:動物醫(yī)學類、林學類、草業(yè)科學 研究生:不限 |
|
26117040 | 金川縣科學技術和農業(yè)畜牧局 | 畜牧獸醫(yī)服務中心 | 動物檢疫 | 從事動物檢疫工作 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:動植物檢疫、動物醫(yī)學、動物藥學研究生:不限 | |
26117050 | 小金縣應急管理局(二) | 業(yè)務股室 | 應急管理 | 從事森林草原防滅火工作 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:林學類 研究生:不限 |
|
26217078 | 阿壩縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(三) | 經(jīng)濟發(fā)展和鄉(xiāng)村振興辦公室 | 鄉(xiāng)村振興 | 從民生項目等相關工作 | 四級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:工程管理、農業(yè)經(jīng)濟管理類 研究生:不限 |
賈洛鎮(zhèn)1名;最低服務年限5年 |
26217080 | 阿壩縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(五) | 經(jīng)濟發(fā)展和鄉(xiāng)村振興辦公室 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 從事畜牧業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關工作 | 四級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:動物醫(yī)學類 研究生:不限 |
麥爾瑪鎮(zhèn)1名;最低服務年限5年 |
26117089 | 若爾蓋縣林業(yè)和草原局 | 草原監(jiān)理站 | 草原監(jiān)理 | 從事草原監(jiān)理工作 | 一級主任科員及以下 | 2 | 全國 | 2021年高校應屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 不限 | 大專:草業(yè)技術、植物保護與檢疫技術、林業(yè)技術、森林資源保護 本科:草業(yè)科學、森林保護、植物科學與技術 研究生:不限 |
|
26117122 | 壤塘縣林業(yè)和草原局(一) | 植物檢疫站 | 財務管理 | 從事財務工作 | 一級主任科員及以下 | 2 | 全國 | 2021年高校應屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:財務管理、會計學、審計學 研究生:不限 |
|
26117123 | 壤塘縣林業(yè)和草原局(二) | 植物檢疫站 | 植物檢疫 | 從事植物檢疫工作 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:中國語言文學類研究生:不限 | |
26117131 | 汶川縣林業(yè)和草原局 | 森林病蟲害防治管護中心 | 森林保護管理 | 從事森林病蟲害防治工作 | 一級科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:森林工程、風景園林、森林保護 研究生:不限 |
|
26117141 | 理縣科學技術和農業(yè)畜牧水務局(一) | 農機服務中心 | 工程造價 | 從事工程管理工作 | 四級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:植物生產(chǎn)類、、林學類、草學類 研究生:不限 |
|
26117142 | 理縣科學技術和農業(yè)畜牧水務局(二) | 土肥站 | 財務管理 | 從事財務工作 | 四級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:財務管理、會計學、財務會計教育研究生:不限 | |
26117146 | 理縣綜合行政執(zhí)法局(四) | 農業(yè)綜合行政執(zhí)法中隊 | 財務管理 | 從事財務會計工作 | 四級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:財務管理、會計學、財務會計教育研究生:不限 | |
26117147 | 理縣綜合行政執(zhí)法局(五) | 農業(yè)綜合行政執(zhí)法中隊 | 文秘 | 從事文秘工作 | 四級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:秘書學、漢語言文學、漢語言 研究生:不限 |
|
26117151 | 理縣發(fā)展和改革局(二) | 糧食儲備中心 | 辦公室管理 | 從事辦公室工作 | 四級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:工商管理類、公共管理類、農業(yè)經(jīng)濟管理類 研究生:不限 |
|
26217158 | 松潘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(三) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作 | 一級主任科員及以下 | 2 | 全國 | 2021年高校應屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:農村區(qū)域發(fā)展、農學、自然保護與環(huán)境生態(tài)類 研究生:不限 |
限男性,拉通排名;白羊鄉(xiāng)、燕云鄉(xiāng)各1名;最低服務年限5年 |
26217159 | 松潘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(四) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 本科:農村區(qū)域發(fā)展、農學、自然保護與環(huán)境生態(tài)類研究生:不限 | 限女性,小姓鄉(xiāng)1名;最低服務年限5年 |
26117170 | 九寨溝縣科學技術和農業(yè)畜牧局 | 農村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 農經(jīng)管理 | 從事農村集體財務與資產(chǎn)管理農經(jīng)報表統(tǒng)計等工作 | 一級主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2021年高校應屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:農業(yè)經(jīng)濟管理類、會計學 研究生:農業(yè)經(jīng)濟管理、會計、統(tǒng)計學 |
|
26117181 | 黑水縣鄉(xiāng)村振興統(tǒng)籌指導中心 | 鄉(xiāng)村振興項目建設推進股 | 項目規(guī)劃管理 | 從事鄉(xiāng)村振興項目規(guī)劃、推進等工作 | 一級主任科員及以下 | 1 | 阿壩州常住戶口或生源地 | 2021年高校應屆畢業(yè)生和符合條件的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 不限 | 大專:城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 本科:城鄉(xiāng)規(guī)劃、農業(yè)工程、農村區(qū)域發(fā)展 研究生:不限 |