西南農業人才網信息 黔東南州2019年高校畢業生“三支一扶”之支農計劃將招聘38名農學、農業工程、農業工程類、植物生產類、動物生產類、動物醫學類、水產類、農業技術類、畜牧獸醫類、水產養殖類等相關專業人員,具體招聘職位如下:
市州 | 市州代碼 | 縣、區(市) | 縣區代碼 | 招募單位 | 崗位代碼 | 招募人數 | 專業要求 | 學歷要求 | 咨詢電話 | 其他報考條件及需要說明其他事項 |
黔東南州 | 07 | 凱里市 | 01 | 爐山鎮農業綜合服務中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-8231635 | |
黃平縣 | 02 | 谷隴鎮農業服務中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上 | 0855-2469512 | |||
舊州鎮農業服務中心 | 08 | 1 | 農學類 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
紙房鄉林業站 | 16 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上 | ||||||
鎮遠縣 | 03 | 大地鄉林業工作站 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-5726368 | |||
岑鞏縣 | 04 | 平莊鎮林業站 | 01 | 1 | 林業工程類 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-3573793 | |||
三穗縣 | 05 | 臺烈鎮農業綜合服務中心 | 01 | 1 | 植物生產類、動物生產類 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-4522898 | 專業技術崗位 | ||
瓦寨鎮農業服務中心 | 02 | 2 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上 | ||||||
天柱縣 | 06 | 渡馬鎮農業服務中心 | 01 | 1 | 農學類 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-7525726 | |||
遠口鎮農業服務中心 | 02 | 1 | 農學類 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
石洞鎮農業服務中心 | 03 | 1 | 農學類 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
錦屏縣 | 07 | 平略鎮農業服務中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-7227045 | |||
平秋鎮農業服務中心 | 02 | 1 | 動物醫學類、畜牧獸醫類 | 全日制普通高等院校專科及以上 | ||||||
固本鄉農業服務中心 | 03 | 1 | 農學類 | 全日制普通高等院校專科及以上 | ||||||
河口鄉水利站 | 04 | 1 | 農業水利工程、水利類 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
黎平縣 | 08 | 永從鎮農業服務中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-6223326 | |||
德化鄉農業服務中心 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上 | ||||||
水口鎮農業服務中心 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
從江縣 | 09 | 往洞鎮農業服務中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上 | 0855-6418467 | |||
雷山縣 | 11 | 西江鎮農業服務中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-3336769 | |||
永樂鎮農業服務中心 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
郎德鎮農業服務中心 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
大塘鎮農業服務中心 | 10 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
望豐鄉農業服務中心 | 13 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
達地水族鄉農業服務中心 | 15 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
方祥鄉農業服務中心 | 17 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
西江片區水務工作站 | 18 | 1 | 水利大類、水利類、水文與水資源類、水利工程與管理類、農業水利工程、水務工程、水利工程(研究生大類) | 全日制普通高等院校專科及以上 | ||||||
大塘片區水務工作站 | 19 | 1 | 水利大類、水利類、水文與水資源類、水利工程與管理類、農業水利工程、水務工程、水利工程(研究生大類) | 全日制普通高等院校專科及以上 | ||||||
永樂片區水務工作站 | 20 | 1 | 水利大類、水利類、水文與水資源類、水利工程與管理類、農業水利工程、水務工程、水利工程(研究生大類) | 全日制普通高等院校專科及以上 | ||||||
臺江縣 | 12 | 南宮鎮人民政府扶貧工作站 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,學士學位 | 15186928774 | |||
南宮鎮人民政府農業服務中心 | 02 | 1 | 農學、農業工程、農業工程類、植物生產類、動物生產類、動物醫學類、水產類、農業技術類、畜牧獸醫類、水產養殖類 | 全日制普通高等院校專科及以上 | ||||||
革一鎮林業工作站 | 03 | 1 | 林學類、林業工程類、林業技術類 | 全日制普通高等院校專科及以上 | ||||||
劍河縣 | 13 | 柳川鎮農業服務中心 | 07 | 1 | 植物生產類、動物生產類 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-5223486 | |||
南明鎮農業服務中心 | 11 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
南哨鎮農業服務中心 | 12 | 2 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
南寨鎮農業服務中心 | 14 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 |
本次考試報名全部采取網絡報名方式進行,不設現場報名,免交報名費。報名網址為“貴州人事考試信息網”(www.gzpta.gov.cn 或219.151.4.99 ),報名已開始,截止時間為5月10日16:00。