西南農業人才網信息 畢節市2019年高校畢業生“三支一扶”之支農計劃將招聘51名農學、園藝、植物保護、植物科學與技術,動物醫學、動物藥學等相關專業人員,具體招聘職位如下:
市州 | 市州代碼 | 縣、區(市) | 縣區代碼 | 招募單位 | 崗位代碼 | 招募人數 | 專業要求 | 學歷要求 | 咨詢電話 | 其他報考條件及需要說明其他事項 |
畢節市 | 05 | 大方縣 | 02 | 鼎新鄉林業環保站 | 04 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0857-5251112 | |
星宿鄉農業服務中心 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
貓場鎮林業環保站 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限畢節市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | |||||
長石鎮林業環保站 | 07 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限畢節市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | |||||
順德街道辦事處林業環保站 | 10 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
黔西縣 | 03 | 甘棠鎮農業服務中心 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0857-4246137 | |||
金沙縣 | 04 | 沙土鎮農業服務中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0857-7252760 | |||
高坪鎮農業服務中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,學士學位 | 限畢節市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | |||||
化覺鎮林業環保站 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限畢節市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | |||||
桂花鄉農業服務中心 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
馬路彝族苗族鄉農業服務中心 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限畢節市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | |||||
織金縣 | 05 | 牛場鎮農業服務中心 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0857-7638338 | |||
中寨鎮農業服務中心 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
官寨鄉農業服務中心 | 07 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
自強鄉農業服務中心 | 12 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
白泥鎮農業服務中心 | 14 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
以那鎮農業服務中心 | 18 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限織金縣戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | |||||
茶店鄉農業服務中心 | 20 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限織金縣戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | |||||
威寧縣 | 07 | 龍場鎮扶貧工作站 | 06 | 1 | 農業技術類 | 全日制普通高等院校專科及以上 | 0857-6224687 | 限畢節市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | ||
麻乍鎮扶貧工作站 | 08 | 1 | 農業技術類 | 全日制普通高等院校專科及以上 | 限畢節市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | |||||
石門鄉扶貧工作站 | 10 | 2 | 農林經濟管理、農林管理類 | 全日制普通高等院校專科及以上 | 限畢節市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | |||||
秀水鎮扶貧工作站 | 13 | 1 | 畜牧獸醫類 | 全日制普通高等院校專科及以上 | 限畢節市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | |||||
雪山鎮扶貧工作站 | 14 | 1 | 畜牧獸醫類 | 全日制普通高等院校專科及以上 | 限畢節市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | |||||
中水鎮扶貧工作站 | 16 | 1 | 農業技術類 | 全日制普通高等院校專科及以上 | 限畢節市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | |||||
哈喇河鎮林業工作站 | 30 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上 | 限畢節市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | |||||
哲覺鎮林業工作站 | 42 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上 | 限畢節市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | |||||
大街鄉農業綜合服務中心 | 50 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
東風鎮農業綜合服務中心 | 51 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
二塘鎮農業綜合服務中心 | 52 | 1 | 農業技術類 | 全日制普通高等院校專科及以上 | 限畢節市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | |||||
爐山鎮農業綜合服務中心 | 53 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
鹽倉鎮農業綜合服務中心 | 54 | 1 | 農業技術類 | 全日制普通高等院校專科及以上 | 限畢節市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | |||||
鹽倉鎮農業綜合服務中心 | 55 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
羊街鎮農業綜合服務中心 | 56 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
迤那鎮農業綜合服務中心 | 57 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上 | 限畢節市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | |||||
赫章縣 | 08 | 安樂溪鄉農業服務中心 | 01 | 1 | 農學、園藝、植物保護、植物科學與技術 | 全日制普通高等院校本科及以上,學士學位 | 0857-3232718 | 限畢節市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | ||
安樂溪鄉農業服務中心 | 02 | 1 | 農學、園藝、植物保護、植物科學與技術 | 全日制普通高等院校本科及以上,學士學位 | ||||||
威奢鄉農業服務中心 | 03 | 1 | 農學、園藝、植物保護、植物科學與技術 | 全日制普通高等院校本科及以上,學士學位 | 限畢節市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | |||||
威奢鄉農業服務中心 | 04 | 1 | 農學、園藝、植物保護、植物科學與技術 | 全日制普通高等院校本科及以上,學士學位 | ||||||
朱明鎮農業服務中心 | 05 | 1 | 農學、園藝、植物保護、植物科學與技術 | 全日制普通高等院校本科及以上,學士學位 | ||||||
輔處彝族苗族鄉農業服務中心 | 09 | 1 | 農學、園藝、植物保護、植物科學與技術 | 全日制普通高等院校本科及以上,學士學位 | ||||||
輔處彝族苗族鄉林業環保站 | 11 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,學士學位 | 限畢節市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | |||||
結構彝族苗族鄉農業服務中心 | 13 | 1 | 農學、園藝、植物保護、植物科學與技術 | 全日制普通高等院校本科及以上,學士學位 | 限畢節市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | |||||
古達苗族彝族鄉農業服務中心 | 15 | 1 | 農學、園藝、植物保護、植物科學與技術 | 全日制普通高等院校本科及以上,學士學位 | ||||||
珠市彝族鄉林業環保站 | 16 | 1 | 森林工程、環境生態工程、林學 | 全日制普通高等院校本科及以上,學士學位 | 限畢節市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | |||||
雉街彝族苗族鄉農業服務中心 | 17 | 1 | 動物醫學、動物藥學 | 全日制普通高等院校本科及以上,學士學位 | 限畢節市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | |||||
雉街彝族苗族鄉農業服務中心 | 18 | 1 | 農學、園藝、植物保護、植物科學與技術 | 全日制普通高等院校本科及以上,學士學位 | ||||||
可樂彝族苗族鄉農業服務中心 | 20 | 1 | 農村區域發展、植物保護、植物科學與技術 | 全日制普通高等院校本科及以上,學士學位 | ||||||
雙坪彝族苗族鄉農業服務中心 | 21 | 1 | 農村區域發展、植物保護、植物科學與技術 | 全日制普通高等院校本科及以上,學士學位 | ||||||
金海湖新區 | 09 | 響水鄉農業服務中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0857-5478321 | 限畢節市戶籍建檔立卡貧困家庭畢業生 | ||
竹園鄉農業服務中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 |
本次考試報名全部采取網絡報名方式進行,不設現場報名,免交報名費。報名網址為“貴州人事考試信息網”(www.gzpta.gov.cn 或219.151.4.99 ),報名已開始,截止時間為5月10日16:00。