西南農業人才網信息 普洱市江城縣農業相關事業單位2015年面向社會公開招聘33名工作人員,職位如下:
用人單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 目錄、專業 | 學 歷 | 招聘條件 | 其 它 | |||||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業 | 學歷性質要求 | 學歷要求 | 年齡 | 性別 | 戶籍 | |||||
江城縣寶藏鎮農業服務中心 | 專業技術人員 | 081301 | 1 | 理工學 | 農業工程 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 江城縣 | |
081302 | 1 | 理工學 | 農業工程 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 江城縣 | |||
081303 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
管理人員 | 081304 | 1 | 管理學 | 農林管理 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | ||
江城縣嘉禾鄉林業服務中心 | 專業技術人員 | 081401 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 林學、林業、森林保護、森林保護學、森林防火、森林資源保護、森林資源保護與管理、森林資源管理與培育、林業技術、森林培育、林業森林資源管理 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 江城縣 | |
081402 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 林學、林業、森林保護、森林保護學、森林防火、森林資源保護、森林資源保護與管理、森林資源管理與培育、林業技術、森林培育、林業森林資源管理 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 江城縣 | |||
江城縣嘉禾鄉農業服務中心 | 專業技術人員 | 081501 | 1 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 農產品質量檢測、農學、農業昆蟲與害蟲防治、農作物、農作物種植、植物保護、植物病理學、植物檢疫、種子科學與工程、種子生產與經營、作物生產技術、作物遺傳育種、作物栽培學與耕作學 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 江城縣 | |
081502 | 1 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 農產品質量檢測、農學、農業昆蟲與害蟲防治、農作物、農作物種植、植物保護、植物病理學、植物檢疫、種子科學與工程、種子生產與經營、作物生產技術、作物遺傳育種、作物栽培學與耕作學 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 江城縣 | |||
081503 | 1 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 畜牧、畜牧獸醫、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫、動物檢疫與食品檢驗、動物科學、動物科學養殖技術、動物生產、動物藥學、動物醫學、動物遺傳育種與繁殖、獸醫、預防獸醫學、動植物檢疫 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
081504 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 農業水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程監理、水利工程施工技術、水利管理、水務工程、水務管理、水政水資源管理 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 江城縣 | |||
081505 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 農業水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程監理、水利工程施工技術、水利管理、水務工程、水務管理、水政水資源管理 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 江城縣 | |||
江城縣國慶鄉農業服務中心 | 專業技術人員 | 081701 | 1 | 農學 | 植物生產與農業技術、動物生產與動物醫學 | 農學、農業昆蟲與害蟲防治、現代農業生產技術、現代農業推廣、現代園藝技術、畜牧、畜牧獸醫、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫、動物檢疫與食品檢驗、動物科學、動物科學養殖技術、動物生產、動物藥學、動物醫學、動物遺傳育種與繁殖、獸醫、預防獸醫學、動植物檢疫 | 國民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
081702 | 2 | 林學 | 林學及林業資源管理 | 林學、林業、林業技術、林業森林資源管理、森林保護、森林資源保護、森林資源保護與管理、森林防火 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
江城縣康平鎮農業服務中心 | 專業技術人員 | 081801 | 1 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 農學、農業高新技術與管理、農業技術類新專業、農業技術推廣、農業昆蟲與害蟲防治、農業生物技術及應用、農業推廣 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |
081802 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
081803 | 2 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 畜牧、畜牧獸醫、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫、動物檢疫與食品檢驗、預防獸醫學動物科學、動物科學養殖技術、動物生產、動物藥學、動物醫學、動物遺傳育種與繁殖、動植物檢疫 |
普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
江城縣曲水鎮農業服務中心 | 專業技術人員 | 081901 | 2 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 農業技術推廣、農作物種植、設施農業技術、設施農業科學與工程、蔬菜、現代農業技術、現代農業生產技術、現代農業推廣、農學、農業生物技術及應用 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |
081902 | 2 | 農學 | 動物生產及動物醫學 | 畜牧、畜牧獸醫、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫、動物生產、動物醫學 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
081903 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 農業水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程監理、水利工程施工技術、水利管理、水務工程、水務管理、水政水資源管理 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
江城縣整董鎮農業服務中心 | 專業技術人員 | 082201 | 2 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 不限 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |
江城縣整董鎮文化廣播電視服務中心 | 專業技術人員 | 082301 | 1 | 管理學 | 旅游管理 | 不限 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |
江城縣勐烈鎮林業服務中心 | 專業技術人員 | 082401 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 江城縣 | |
082402 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 江城縣 | |||
江城農場管理局 | 專業技術人員 | 083101 | 1 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |
083102 | 1 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 不限 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
083103 | 1 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
江城縣農業環境保護監測站 | 專業技術人員 | 083301 | 2 | 農學、理工學 | 植物生產與農業技術、生物學 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 |
網上報名時間:報名時間為2015年6月10日9:00至6月16日18:00。