西南農業人才網信息 宜賓市2015年高校畢業生“三支一扶”之支農計劃將招聘85名農業及相關專業工作人員,相關單位招聘職位如下:
市(州) | 縣(區) | 服務單位 | 服務類別 | 需求專業 | 需求數量 | 崗位職責 | 本地優惠措施 | 大學生來源 | 備注 |
宜賓市 | 興文縣 | 仙峰苗族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 3 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務 | 免費提供住宿,有伙食團。 | 戶籍不限 | |
宜賓市 | 興文縣 | 共樂鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 水利工作 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 興文縣 | 古宋鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 3 | 勞動保障和農業農村 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 興文縣 | 石海鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 農業農村服務 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 興文縣 | 僰王山鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 農業農村服務 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 興文縣 | 麒麟苗族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 勞動保障和農業農村 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 興文縣 | 五星鎮人民政府 | 支農計劃 | 土建類、水利類 | 1 | 水利設施管理 | 免費提供住宿,有伙食團。 | 限本縣戶籍 | |
宜賓市 | 興文縣 | 五星鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 勞動就業和社會保障服務 | 免費提供住宿,有伙食團。 | 限本縣戶籍 | |
宜賓市 | 興文縣 | 太平鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 服務基層勞動就業和社會保障 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 興文縣 | 太平鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 服務單位水利工作 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 興文縣 | 大河苗族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 農技推廣 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
宜賓市 | 興文縣 | 蓮花鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
宜賓市 | 興文縣 | 蓮花鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 綜合崗位 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
宜賓市 | 興文縣 | 周家鎮人民政府 | 支農計劃 | 會計、會計學、財務會計 | 1 | 從事財務、會計方面工作 | 限本市戶籍 | ||
宜賓市 | 興文縣 | 周家鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 綜合崗位 | 限本市戶籍 | ||
宜賓市 | 興文縣 | 玉屏鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 勞動保障 | 限本縣戶籍 | ||
宜賓市 | 興文縣 | 玉屏鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 水利規劃和管理 | 限本縣戶籍 | ||
宜賓市 | 興文縣 | 九絲城鎮人民政府 | 支農計劃 | 農業類 | 1 | 農業產業發展規劃指導 | 免費提供住宿、有伙食團 | 限本縣戶籍 | |
宜賓市 | 興文縣 | 九絲城鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 勞動就業和社會保障服務 | 免費提供住宿、有伙食團 | 限本縣戶籍 | |
宜賓市 | 屏山縣 | 書樓鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 從事辦公室資料收集、整理、項目驗收等 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
宜賓市 | 屏山縣 | 富榮鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
宜賓市 | 屏山縣 | 新市鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
宜賓市 | 屏山縣 | 新安鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 從事基層勞動就業和社會保障工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
宜賓市 | 屏山縣 | 夏溪鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
宜賓市 | 屏山縣 | 屏邊彝族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
宜賓市 | 屏山縣 | 龍溪鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 從事勞動保障和殘聯民政工作 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
宜賓市 | 珙縣 | 羅渡苗族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 在鄉鎮從事基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 宜賓市戶籍 | ||
宜賓市 | 珙縣 | 玉和苗族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 在鄉鎮從事基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 宜賓市戶籍 | ||
宜賓市 | 珙縣 | 石碑鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 在鄉鎮從事基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 宜賓市戶籍 | ||
宜賓市 | 珙縣 | 珙泉鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 在鄉鎮從事基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 宜賓市戶籍 | ||
宜賓市 | 珙縣 | 上羅鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 在鄉鎮從事基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 宜賓市戶籍 | ||
宜賓市 | 珙縣 | 曹營鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 在鄉鎮從事基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 宜賓市戶籍 | ||
宜賓市 | 珙縣 | 洛表鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 在鄉鎮從事基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 宜賓市戶籍 | ||
宜賓市 | 珙縣 | 恒豐鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 在鄉鎮從事基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 宜賓市戶籍 | ||
宜賓市 | 江安縣 | 江安鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
宜賓市 | 江安縣 | 怡樂鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
宜賓市 | 江安縣 | 留耕鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
宜賓市 | 江安縣 | 夕佳山鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
宜賓市 | 江安縣 | 蟠龍鄉 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
宜賓市 | 江安縣 | 底蓬鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
宜賓市 | 江安縣 | 仁和鄉 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
宜賓市 | 江安縣 | 大井鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
宜賓市 | 江安縣 | 紅橋鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
宜賓市 | 江安縣 | 五礦鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
宜賓市 | 江安縣 | 大妙鄉 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
宜賓市 | 江安縣 | 陽春鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
宜賓市 | 江安縣 | 桐梓鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
宜賓市 | 江安縣 | 水清鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
宜賓市 | 江安縣 | 鐵清鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
宜賓市 | 江安縣 | 四面山鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
宜賓市 | 江安縣 | 井口鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
宜賓市 | 江安縣 | 迎安鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 發揮特長,支持農村經濟發展 | 不限 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 筠連鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和鄉鎮水利崗位日常管理工作 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 騰達鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 巡司鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和鄉鎮水利崗位日常管理工作 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 維新鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 沐愛鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 蒿壩鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 雙騰鎮人民政政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 鎮舟鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 大雪山鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 塘壩鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 孔雀鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 龍鎮鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 樂義鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 武德鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 高坪鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 團林鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 高坎鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 聯合鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障公共服務平臺建設和服務 | 戶籍不限 |
本次考試報名全部采取網絡報名方式進行,不設現場報名,免交報名費。報名網址為四川人事考試網,報名時間為4月24日—4月28日。具體參見鏈接http://www.88888263.com/News/ListNews-15743.html