西南農業人才網信息 瀘州市2015年高校畢業生“三支一扶”之支農計劃將招聘69名農業及相關專業工作人員,相關單位招聘職位如下:
市(州) | 縣(區) | 服務單位 | 服務類別 | 需求專業 | 需求數量 | 崗位職責 | 本地優惠措施 | 大學生來源 | 備注 |
瀘州市 | 江陽區 | 泰安鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 服務農村工作 | 限本市戶籍 | ||
瀘州市 | 江陽區 | 張壩景區辦事處 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 事業崗位,勞動就業和社會保障服務。 | 戶籍不限 | ||
瀘州市 | 江陽區 | 丹林鎮人民政府 | 支農計劃 | 漢語、文秘、經濟學類、工商管理、會計學 | 1 | 文件起草及辦公室綜合工作 | 限本市戶籍 | ||
瀘州市 | 江陽區 | 況場鎮人民政府 | 支農計劃 | 文秘類、漢語言文學 | 1 | 從事文秘行政工作 | 限本市戶籍 | ||
瀘州市 | 江陽區 | 江北鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層就業和社會保障相關工作 | 戶籍不限 | ||
瀘州市 | 江陽區 | 江北鎮人民政府 | 支農計劃 | 計算機類、漢語言文學、人力資源管理 | 1 | 基層就業和社會保障相關工作 | 戶籍不限 | ||
瀘州市 | 江陽區 | 大山坪街道辦事處 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 勞動保障、基層就業 | 戶籍不限 | ||
瀘州市 | 江陽區 | 石寨鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事農業服務指導工作 | 限本市戶籍 | ||
瀘州市 | 江陽區 | 石寨鎮人民政府 | 支農計劃 | 經濟學類、漢語言文學、人力資源管理 | 1 | 基層就業和社會保障相關工作 | 戶籍不限 | ||
瀘州市 | 江陽區 | 彌陀鎮水利技術推廣服務站 | 支農計劃 | 水利水電 | 1 | 基本農田建設 | 限本市戶籍 | ||
瀘州市 | 江陽區 | 黃艤鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 服務農林、農水業 | 戶籍不限 | ||
瀘州市 | 江陽區 | 鄰玉街道辦事處農技站 | 支農計劃 | 農業經濟管理 | 1 | 負責村組財務管理及街道安排的其他工作 | 戶籍不限 | ||
瀘州市 | 納溪區 | 大渡口鎮 | 支農計劃 | 水利類 | 1 | 從事水利工作 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 大渡口鎮 | 支農計劃 | 建筑類 | 1 | 村鎮建設、規劃 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 大渡口鎮 | 支農計劃 | 農業類 | 1 | 農業技術服務 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 大渡口鎮 | 支農計劃 | 工程造價、工程管理、工程造價管理、產品質量工程、項目管理、房地產開發與管理 | 1 | 工程管理 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 大渡口鎮 | 支農計劃 | 旅游類 | 1 | 旅游產業發展 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 大渡口鎮 | 支農計劃 | 文秘類、漢語言文學類 | 1 | 辦公室文秘工作 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 新樂鎮 | 支農計劃 | 漢語言文學類 | 1 | 農業技術服務 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 新樂鎮 | 支農計劃 | 漢語言文學類 | 1 | 農村食品衛生安全 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 龍車鎮 | 支農計劃 | 水利類 | 1 | 從事水利工作 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 龍車鎮 | 支農計劃 | 農業類 | 2 | 農業技術服務 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 豐樂鎮 | 支農計劃 | 水利類 | 1 | 從事水利工作 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 豐樂鎮 | 支農計劃 | 建筑類 | 1 | 村鎮建設、規劃 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 豐樂鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 農業技術服務 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 白節鎮 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 勞動就業和社會保障工作 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 白節鎮 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 辦公室文秘工作 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 白節鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事水利工作 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 天仙鎮 | 支農計劃 | 公共事業類 | 1 | 勞動就業和社會保障工作 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 天仙鎮 | 支農計劃 | 水利類 | 1 | 從事水利工作 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 護國鎮 | 支農計劃 | 農業類 | 1 | 農業技術服務 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 上馬鎮 | 支農計劃 | 水利類、建筑類 | 1 | 從事水利或村鎮建設、規劃 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 上馬鎮 | 支農計劃 | 旅游類 | 1 | 旅游鄉村經濟規劃管理 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 打古鎮 | 支農計劃 | 水利類、農業類、公共事業類 | 6 | 從事水利或農業技術服務或勞動就業和社會保障工作 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 合面鎮 | 支農計劃 | 水利類 | 1 | 從事水利工作 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 合面鎮 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 農業技術服務 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 東升街道辦事處 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 農業技術服務 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 永寧街道辦事處 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 勞動就業和社會保障工作 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 納溪區 | 永寧街道辦事處 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 農業技術服務 | 無 | 戶籍不限 | |
瀘州市 | 瀘縣 | 瀘縣水利管理和技術推廣站(派駐天興鎮) | 支農計劃 | 水利大類 | 1 | 水利崗位 | 限本縣 | ||
瀘州市 | 瀘縣 | 瀘縣水利管理和技術推廣站(派駐毗盧鎮) | 支農計劃 | 水利大類 | 1 | 水利崗位 | 限本縣 | ||
瀘州市 | 瀘縣 | 瀘縣水利管理和技術推廣站(派駐方洞鎮) | 支農計劃 | 水利大類 | 1 | 水利崗位 | 限本縣 | ||
瀘州市 | 瀘縣 | 潮河鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位 | 限本縣 | ||
瀘州市 | 瀘縣 | 得勝鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位 | 限本縣 | ||
瀘州市 | 瀘縣 | 福集鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位 | 限本縣 | ||
瀘州市 | 瀘縣 | 牛灘鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位 | 限本縣 | ||
瀘州市 | 瀘縣 | 奇峰鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位 | 限本縣 | ||
瀘州市 | 瀘縣 | 喻寺鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位 | 限本縣 | ||
瀘州市 | 瀘縣 | 云錦鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位 | 限本縣 | ||
瀘州市 | 合江縣 | 福寶鎮水利管理站 | 支農計劃 | 文秘、漢語言 | 1 | 文秘 | 戶籍不限 | ||
瀘州市 | 合江縣 | 自懷鎮水利管理站 | 支農計劃 | 水文與水資源類 | 1 | 水文技術員 | 戶籍不限 | ||
瀘州市 | 合江縣 | 先市鎮水利管理站 | 支農計劃 | 水利工程與管理類 | 1 | 水利技術員 | 戶籍不限 | ||
瀘州市 | 合江縣 | 五通鎮水利管理站 | 支農計劃 | 水利工程與管理類 | 1 | 水利技術員 | 戶籍不限 | ||
瀘州市 | 合江縣 | 焦灘鄉水利管理站 | 支農計劃 | 水利工程與管理類 | 1 | 水利技術員 | 戶籍不限 | ||
瀘州市 | 合江縣 | 堯壩鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 醫學類 | 1 | 醫療待遇審核 | 戶籍不限 | ||
瀘州市 | 合江縣 | 法王寺鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 醫學類 | 1 | 醫療待遇審核 | 戶籍不限 | ||
瀘州市 | 敘永縣 | 天池水務管理站 | 支農計劃 | 水工 | 1 | 從事所在鄉鎮水務工作 | 戶籍不限 | ||
瀘州市 | 敘永縣 | 分水水務管理站 | 支農計劃 | 水工 | 1 | 從事所在鄉鎮水務工作 | 戶籍不限 |
本次考試報名全部采取網絡報名方式進行,不設現場報名,免交報名費。報名網址為四川人事考試網,報名時間為4月24日—4月28日。具體參見鏈接http://www.88888263.com/News/ListNews-15743.html