西南農業人才網信息 宜賓市2014年高校畢業生“三支一扶”之支農計劃將招聘58名農業及相關專業工作人員,相關單位招聘職位如下:
市(州) | 縣(區) | 服務單位 | 服務類別 | 需求專業 | 需求數量 | 崗位職責 | 本地優惠措施 | 大學生來源 | 備注 |
宜賓市 | 興文縣 | 周家鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 戶籍不限 | |||
宜賓市 | 興文縣 | 石海鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 社會事務服務工作 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 興文縣 | 太平鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 3 | 社會保障、就業 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 興文縣 | 古宋鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 4 | 協助開展好基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 興文縣 | 毓秀苗族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 勞動保障業務工作 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 興文縣 | 大壩苗族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 勞動保障 | 限本縣 | ||
宜賓市 | 興文縣 | 大壩苗族鄉人民政府 | 支農計劃 | 電子商務、法律文秘、統計學 | 1 | 綜合崗位 | 限本縣 | ||
宜賓市 | 興文縣 | 麒麟苗族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 勞動就業和社會保障 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 興文縣 | 仙峰苗族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業和社會保障工作 | 免費提供住宿,提供生活補助,享受正式職工同等待遇 | 戶籍不限 | |
宜賓市 | 興文縣 | 大河苗族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 農業技術服務 | 戶籍不限 | ||
宜賓市 | 興文縣 | 蓮花鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 鎮人民政府涉農 | 交通便捷、保障吃住 | 戶籍不限 | |
宜賓市 | 興文縣 | 共樂鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 3 | 辦公室工作 | 限本市 | ||
宜賓市 | 興文縣 | 五星鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 工作員 | 不限 | ||
宜賓市 | 南溪區 | 南溪街道就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 宣傳勞動就業和社會保障政策及法律法規;辦理就業、社保、醫保及勞動監察各項業務工作;收集用人單位招工用工信息 | 原則上由服務單位提供住宿,確實不能提供住宿的,由服務單位與本人協商給予200-300元的房租補貼 | 本縣或本市戶籍優先 | |
宜賓市 | 南溪區 | 羅龍街道就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 宣傳勞動就業和社會保障政策及法律法規;辦理就業、社保、醫保及勞動監察各項業務工作;收集用人單位招工用工信息 | 原則上由服務單位提供住宿,確實不能提供住宿的,由服務單位與本人協商給予200-300元的房租補貼 | 本縣或本市戶籍優先 | |
宜賓市 | 南溪區 | 大觀鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 宣傳勞動就業和社會保障政策及法律法規;辦理就業、社保、醫保及勞動監察各項業務工作;收集用人單位招工用工信息 | 原則上由服務單位提供住宿,確實不能提供住宿的,由服務單位與本人協商給予200-300元的房租補貼 | 本縣或本市戶籍優先 | |
宜賓市 | 南溪區 | 裴石鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 宣傳勞動就業和社會保障政策及法律法規;辦理就業、社保、醫保及勞動監察各項業務工作;收集用人單位招工用工信息 | 原則上由服務單位提供住宿,確實不能提供住宿的,由服務單位與本人協商給予200-300元的房租補貼 | 本縣或本市戶籍優先 | |
宜賓市 | 南溪區 | 劉家鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 宣傳勞動就業和社會保障政策及法律法規;辦理就業、社保、醫保及勞動監察各項業務工作;收集用人單位招工用工信息 | 原則上由服務單位提供住宿,確實不能提供住宿的,由服務單位與本人協商給予200-300元的房租補貼 | 本縣或本市戶籍優先 | |
宜賓市 | 南溪區 | 仙臨鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 宣傳勞動就業和社會保障政策及法律法規;辦理就業、社保、醫保及勞動監察各項業務工作;收集用人單位招工用工信息 | 原則上由服務單位提供住宿,確實不能提供住宿的,由服務單位與本人協商給予200-300元的房租補貼 | 本縣或本市戶籍優先 | |
宜賓市 | 南溪區 | 長興鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 宣傳勞動就業和社會保障政策及法律法規;辦理就業、社保、醫保及勞動監察各項業務工作;收集用人單位招工用工信息 | 原則上由服務單位提供住宿,確實不能提供住宿的,由服務單位與本人協商給予200-300元的房租補貼 | 本縣或本市戶籍優先 | |
宜賓市 | 南溪區 | 黃沙鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 宣傳勞動就業和社會保障政策及法律法規;辦理就業、社保、醫保及勞動監察各項業務工作;收集用人單位招工用工信息 | 原則上由服務單位提供住宿,確實不能提供住宿的,由服務單位與本人協商給予200-300元的房租補貼 | 本縣或本市戶籍優先 | |
宜賓市 | 南溪區 | 汪家鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 宣傳勞動就業和社會保障政策及法律法規;辦理就業、社保、醫保及勞動監察各項業務工作;收集用人單位招工用工信息 | 原則上由服務單位提供住宿,確實不能提供住宿的,由服務單位與本人協商給予200-300元的房租補貼 | 本縣或本市戶籍優先 | |
宜賓市 | 南溪區 | 石鼓鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 宣傳勞動就業和社會保障政策及法律法規;辦理就業、社保、醫保及勞動監察各項業務工作;收集用人單位招工用工信息 | 原則上由服務單位提供住宿,確實不能提供住宿的,由服務單位與本人協商給予200-300元的房租補貼 | 本縣或本市戶籍優先 | |
宜賓市 | 筠連縣 | 筠連鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 農村勞動就業和社會保障服務 | 限宜賓市戶籍人員 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 騰達鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 農村勞動就業和社會保障服務 | 限宜賓市戶籍人員 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 鎮舟鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 農村勞動就業和社會保障服務 | 限宜賓市戶籍人員 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 大雪山鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 農村勞動就業和社會保障服務 | 限宜賓市戶籍人員 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 巡司鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 農村勞動就業和社會保障服務 | 限宜賓市戶籍人員 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 雙騰鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 農村勞動就業和社會保障服務 | 限宜賓市戶籍人員 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 武德鄉 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 農村勞動就業和社會保障服務 | 限宜賓市戶籍人員 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 沐愛鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 農村勞動就業和社會保障服務 | 限宜賓市戶籍人員 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 維新鎮 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 農村勞動就業和社會保障服務 | 限宜賓市戶籍人員 | ||
宜賓市 | 筠連縣 | 塘壩鄉 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 農村勞動就業和社會保障服務 | 限宜賓市戶籍人員 | ||
宜賓市 | 江安縣 | 留耕鎮 | 支農計劃 | 本科:農學大類、林業工程類、農業工程類、植物保護、動物醫學、動物科學、植物生產類、計算機科學與技術、水利水電工程、管理學類;大專:農林牧漁大類、財經大類、電子信息大類、水利工程、水利水電工程管理、水利工程監理、公共事業 | 1 | 發揮專業特長,支持農村經濟社會發展 | 無 | 不限 | 鄉鎮農服中心 |
宜賓市 | 江安縣 | 夕佳山鎮 | 支農計劃 | 本科:農學大類、林業工程類、農業工程類、植物保護、動物醫學、動物科學、植物生產類、計算機科學與技術、水利水電工程、管理學類;大專:農林牧漁大類、財經大類、電子信息大類、水利工程、水利水電工程管理、水利工程監理、公共事業 | 1 | 發揮專業特長,支持農村經濟社會發展 | 無 | 不限 | |
宜賓市 | 江安縣 | 大妙鄉 | 支農計劃 | 本科:農學大類、林業工程類、農業工程類、植物保護、動物醫學、動物科學、植物生產類、計算機科學與技術、水利水電工程、管理學類;大專:農林牧漁大類、財經大類、電子信息大類、水利工程、水利水電工程管理、水利工程監理、公共事業大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村經濟社會發展 | 無 | 不限 | 鄉鎮農服中心 |
宜賓市 | 江安縣 | 蟠龍鄉 | 支農計劃 | 本科:農學大類、林業工程類、農業工程類、植物保護、動物醫學、動物科學、植物生產類、計算機科學與技術、水利水電工程、管理學類;大專:農林牧漁大類、財經大類、電子信息大類、水利工程、水利水電工程管理、水利工程監理、公共事業大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村經濟社會發展 | 無 | 不限 | 鄉鎮農服中心 |
宜賓市 | 江安縣 | 仁和鄉 | 支農計劃 | 本科:農學大類、林業工程類、農業工程類、植物保護、動物醫學、動物科學、植物生產類、計算機科學與技術、水利水電工程、管理學類;大專:農林牧漁大類、財經大類、電子信息大類、水利工程、水利水電工程管理、水利工程監理、公共事業大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村經濟社會發展 | 無 | 不限 | 鄉鎮農服中心 |
宜賓市 | 江安縣 | 紅橋鎮 | 支農計劃 | 本科:農學大類、林業工程類、農業工程類、植物保護、動物醫學、動物科學、植物生產類、計算機科學與技術、水利水電工程、管理學類;大專:農林牧漁大類、財經大類、電子信息大類、水利工程、水利水電工程管理、水利工程監理、公共事業大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村經濟社會發展 | 無 | 不限 | |
宜賓市 | 江安縣 | 水清鎮 | 支農計劃 | 本科:農學大類、林業工程類、農業工程類、植物保護、動物醫學、動物科學、植物生產類、計算機科學與技術、水利水電工程、管理學類;大專:農林牧漁大類、財經大類、電子信息大類、水利工程、水利水電工程管理、水利工程監理、公共事業大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村經濟社會發展 | 無 | 不限 | |
宜賓市 | 江安縣 | 鐵清鎮 | 支農計劃 | 本科:農學大類、林業工程類、農業工程類、植物保護、動物醫學、動物科學、植物生產類、計算機科學與技術、水利水電工程、管理學類;大專:農林牧漁大類、財經大類、電子信息大類、水利工程、水利水電工程管理、水利工程監理、公共事業大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村經濟社會發展 | 無 | 不限 | |
宜賓市 | 江安縣 | 井口鎮 | 支農計劃 | 本科:農學大類、林業工程類、農業工程類、植物保護、動物醫學、動物科學、植物生產類、計算機科學與技術、水利水電工程、管理學類;大專:農林牧漁大類、財經大類、電子信息大類、水利工程、水利水電工程管理、水利工程監理、公共事業大類 | 1 | 發揮專業特長,支持農村經濟社會發展 | 無 | 不限 | 鄉鎮農服中心 |
宜賓市 | 江安縣 | 底蓬鎮 | 支農計劃 | 本科:農學大類、林業工程類、農業工程類、植物保護、動物醫學、動物科學、植物生產類、計算機科學與技術、水利水電工程、管理學類;大專:農林牧漁大類、財經大類、電子信息大類、水利工程、水利水電工程管理、水利工程監理、公共事業 | 1 | 發揮專業特長,支持農村經濟社會發展 | 無 | 不限 | |
宜賓市 | 屏山縣 | 新安鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 勞動就業和社會保障工作 | 提供住宿 | 限本縣戶籍 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人,本科及以上 |
宜賓市 | 屏山縣 | 太平鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 勞動就業和社會保障工作 | 提供住宿 | 限本縣戶籍 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人,本科及以上 |
宜賓市 | 屏山縣 | 中都鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 勞動就業和社會保障工作 | 提供住宿 | 限本縣戶籍 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人,本科及以上 |
宜賓市 | 屏山縣 | 龍溪鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 勞動就業和社會保障工作 | 提供住宿 | 限本縣戶籍 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人,本科及以上 |
宜賓市 | 屏山縣 | 屏邊彝族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 勞動就業和社會保障工作 | 提供住宿 | 限本縣戶籍 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人,本科及以上 |
宜賓市 | 屏山縣 | 清平彝族鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 勞動就業和社會保障工作 | 提供住宿 | 限本縣戶籍 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人,本科及以上 |
宜賓市 | 屏山縣 | 新市鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 勞動就業和社會保障工作 | 提供住宿 | 限本縣戶籍 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人,本科及以上 |
宜賓市 | 屏山縣 | 大乘鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 勞動就業和社會保障工作 | 提供住宿 | 限本縣戶籍 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人,本科及以上 |
本次考試報名全部采取網絡報名方式進行,不設現場報名,免交報名費。報名網址為四川人事考試網,報名時間為4月17日-4月21日。更多信息參見:http://www.88888263.com/News/ListNews-12686.html