西南農業人才網信息 廣元市2014年高校畢業生“三支一扶”之支農計劃將招聘88名農業及相關專業工作人員,相關單位招聘職位如下:
市(州) | 縣(區) | 服務單位 | 服務類別 | 需求專業 | 需求數量 | 崗位職責 | 本地優惠措施 | 大學生來源 | 備注 |
廣元市 | 蒼溪縣 | 高坡鎮農業產業化服務中心 | 支農計劃 | 農學或園藝專業 | 1 | 加強農業技術推廣,保障農業發展,實現農業現代化 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 蒼溪縣 | 龍洞鄉農業產業化服務中心 | 支農計劃 | 農學或園藝專業 | 1 | 加強農業技術推廣,保障農業發展,實現農業現代化 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 蒼溪縣 | 禪林鄉農業化服務中心 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 加強農業技術推廣,保障農業發展,實現農業現代化 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 蒼溪縣 | 河地鄉農業化服務中心 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 加強農業技術推廣,保障農業發展,實現農業現代化 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 蒼溪縣 | 河地鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 就業和社會保障政策宣傳服務、勞動維權等 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 蒼溪縣 | 石馬鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 就業和社會保障政策宣傳服務、勞動維權等 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 蒼溪縣 | 雙河鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 就業和社會保障政策宣傳服務、勞動維權等 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 蒼溪縣 | 彭店鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 就業和社會保障政策宣傳服務、勞動維權等 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 蒼溪縣 | 新觀鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 就業和社會保障政策宣傳服務、勞動維權等 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 蒼溪縣 | 黃貓鄉畜牧獸醫站 | 支農計劃 | 動物醫學或獸醫專業 | 1 | 宣傳貫徹畜牧發展方針、政策、開展畜牧業服務 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 蒼溪縣 | 橋溪鄉畜牧獸醫站 | 支農計劃 | 動物醫學或獸醫專業 | 1 | 宣傳貫徹畜牧發展方針、政策、開展畜牧業服務 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 蒼溪縣 | 石馬鎮畜牧獸醫站 | 支農計劃 | 動物醫學或獸醫專業 | 1 | 宣傳貫徹畜牧發展方針、政策、開展畜牧業服務 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 旺蒼縣 | 天星鄉社會事業服務中心 | 支農計劃 | 中文類 | 6 | 負責基層勞動就業和社會保障公共服務平臺服務工作等 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 旺蒼縣 | 英萃鎮社會事業服務中心 | 支農計劃 | 社會管理類 | 4 | 負責基層勞動就業和社會保障公共服務平臺服務工作等 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 旺蒼縣 | 高陽鎮社會事業服務中心 | 支農計劃 | 計算機類 | 5 | 負責基層勞動就業和社會保障公共服務平臺服務工作等 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 旺蒼縣 | 萬山鄉社會事業服務中心 | 支農計劃 | 工程造價 | 2 | 負責基層勞動就業和社會保障公共服務平臺服務工作等 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 旺蒼縣 | 龍鳳鄉社會事業服務中心 | 支農計劃 | 不限專業 | 6 | 負責基層勞動就業和社會保障公共服務平臺服務工作等 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 旺蒼縣 | 五權鎮農業服務中心 | 支農計劃 | 農業類 | 3 | 開展種植業服務、強化農業綜合服務功能等 | 戶籍不限 | ||
廣元市 | 劍閣縣 | 長嶺鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 就業和社會保障政策宣傳服務、勞動維權等 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 劍閣縣 | 涂山鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 就業和社會保障政策宣傳服務、勞動維權等 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 劍閣縣 | 金仙鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 就業和社會保障政策宣傳服務、勞動維權等 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 劍閣縣 | 碗泉鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 就業和社會保障政策宣傳服務、勞動維權等 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 劍閣縣 | 正興鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 就業和社會保障政策宣傳服務、勞動維權等 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 劍閣縣 | 馬燈鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 就業和社會保障政策宣傳服務、勞動維權等 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 劍閣縣 | 北廟鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 就業和社會保障政策宣傳服務、勞動維權等 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 劍閣縣 | 江石鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 就業和社會保障政策宣傳服務、勞動維權等 | 隨單位職工福利 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 青川縣 | 紅光鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 農業綜合服務 | 無 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 青川縣 | 青溪鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 農業綜合服務 | 無 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 青川縣 | 樂安寺鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 農業綜合服務 | 無 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 青川縣 | 沙州鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 農業綜合服務 | 無 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 青川縣 | 茶壩鄉人力資源和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 青川縣 | 大院鄉人力資源和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 利州區 | 榮山鎮農業技術服務推廣站 | 支農計劃 | 信息技術專業 | 1 | 從事基層農業工作崗位服務 | 無 | 限本市戶籍 | |
廣元市 | 利州區 | 赤化鎮農業技術服務推廣站 | 支農計劃 | 文秘專業 | 1 | 從事基層農業工作崗位服務 | 無 | 限本市戶籍 | |
廣元市 | 利州區 | 金洞鄉農業技術服務推廣站 | 支農計劃 | 農業機械專業 | 1 | 從事基層農業工作崗位服務 | 無 | 限本市戶籍 | |
廣元市 | 利州區 | 榮山鎮農業服務中心 | 支農計劃 | 農業類相關專業 | 1 | 從事基層農業工作崗位服務 | 無 | 限本市戶籍 | |
廣元市 | 利州區 | 工農鎮農業服務中心 | 支農計劃 | 農業類相關專業 | 1 | 從事基層農業工作崗位服務 | 無 | 限本市戶籍 | |
廣元市 | 利州區 | 寶輪鎮農業服務中心 | 支農計劃 | 農業類相關專業 | 1 | 從事基層農業工作崗位服務 | 無 | 限本市戶籍 | |
廣元市 | 利州區 | 三堆鎮農業服務中心 | 支農計劃 | 農業類相關專業 | 1 | 從事基層農業工作崗位服務 | 無 | 限本市戶籍 | |
廣元市 | 利州區 | 金洞鄉社會事業服務中心 | 支農計劃 | 農業類相關專業 | 1 | 從事基層農業工作崗位服務 | 無 | 限本市戶籍 | |
廣元市 | 利州區 | 白朝鄉農業服務中心 | 支農計劃 | 農業類相關專業 | 1 | 從事基層農業工作崗位服務 | 無 | 限本市戶籍 | |
廣元市 | 利州區 | 赤化鎮社會事業服務中心 | 支農計劃 | 農業類相關專業 | 1 | 從事基層農業工作崗位服務 | 無 | 限本市戶籍 | |
廣元市 | 利州區 | 龍潭鄉社會事業服務中心 | 支農計劃 | 農業類相關專業 | 1 | 從事基層農業工作崗位服務 | 無 | 限本市戶籍 | |
廣元市 | 利州區 | 白朝鄉勞動保障所 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 限本市戶籍 | |
廣元市 | 利州區 | 龍潭鄉勞動保障所 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 限本市戶籍 | |
廣元市 | 利州區 | 金洞鄉勞動保障所 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 限本市戶籍 | |
廣元市 | 利州區 | 赤化鎮勞動保障所 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 限本市戶籍 | |
廣元市 | 利州區 | 寶輪鎮勞動保障所 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 限本市戶籍 | |
廣元市 | 利州區 | 大石鎮勞動保障所 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 限本市戶籍 | |
廣元市 | 利州區 | 榮山鎮勞動保障所 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 限本市戶籍 | |
廣元市 | 利州區 | 工農鎮勞動保障所 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 限本市戶籍 | |
廣元市 | 昭化區 | 元壩鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 按本地政策 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 昭化區 | 揀銀巖社區 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 按本地政策 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 昭化區 | 紫云鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 按本地政策 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 昭化區 | 紫云鄉人民政府 | 支農計劃 | 種植相關專業 | 1 | 產業服務中心工作 | 按本地政策 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 昭化區 | 柏林溝鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 按本地政策 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 昭化區 | 虎跳鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 按本地政策 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 昭化區 | 丁家鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 按本地政策 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 昭化區 | 黃龍鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 按本地政策 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 昭化區 | 香溪鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 按本地政策 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 昭化區 | 文村鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 按本地政策 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 昭化區 | 昭化鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 按本地政策 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 昭化區 | 紅巖鎮人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 按本地政策 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 昭化區 | 朝陽鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 按本地政策 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 昭化區 | 白果鄉人民政府 | 支農計劃 | 養殖相關專業 | 1 | 產業服務中心工作 | 按本地政策 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 昭化區 | 射箭鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 按本地政策 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 昭化區 | 沙壩鄉人民政府 | 支農計劃 | 不限專業 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 按本地政策 | 戶籍不限 | |
廣元市 | 昭化區 | 大朝鄉人民政府 | 支農計劃 | 養殖相關專業 | 1 | 產業服務中心工作 | 按本地政策 | 戶籍不限 |
本次考試報名全部采取網絡報名方式進行,不設現場報名,免交報名費。報名網址為四川人事考試網,報名時間為4月17日-4月21日。更多信息參見:http://www.88888263.com/News/ListNews-12686.html