根據《曲靖市人民政府關于做好普通高等學校畢業生就業工作的意見》(曲政發〔2013〕52號)和中共曲靖市委組織部 曲靖市人力資源和社會保障局《關于印發〈曲靖市事業單位公開招聘人員試行辦法〉的通知》(曲人社〔2011〕55號)文件精神,現將曲靖市人力資源和社會保障局核準的馬龍縣2013年公開招聘事業單位工作人員實施方案公告如下,據西南農業人才網了解,本次馬龍縣將招聘6名林業技術、林學、農林經濟管理、林業,農業水利工程等農業相關專業技術人員。
一、招聘原則、范圍及對象
馬龍縣2013年公開招聘事業單位工作人員堅持德才兼備的原則;堅持公開、平等、競爭、擇優的原則。
面向社會公開招聘取得國民教育或普通招生計劃大專及以上學歷的符合招聘崗位條件的未就業人員。
二、招聘公告的發布和查詢
經曲靖市人力資源和社會保障局審批同意的《馬龍縣2013年公開招聘事業單位工作人員實施方案》通過《曲靖黨建網》(http://www.qjdj.gov.cn)、《曲靖市人事人才信息網》(http://www.ynqjrs.cn)網站(以下稱規定網站)及《曲靖日報》等媒體向社會公告。招聘過程中的有關通知和公告均通過規定網站發布,望應聘人員隨時關注,因查看轉載信息造成的一切報考失誤,由本人自行負責。
三、招聘崗位、人數
主管部門 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 學歷要求 | 學歷性質條件 | 招聘專業 | 就業 情況 | |
限制級別 | 專業 | |||||||||
大莊鄉 | 502 | 001 | 農業綜合服務中心 | 農產品營銷 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 限制到專業 | 市場營銷、市場營銷學、國際市場營銷、管理與市場營銷、市場策劃、市場開發與營銷、市場營銷教育、市場營銷與策劃、市場營銷與開發、營銷策劃與商務管理、營銷管理、營銷與策劃 | 未就業 |
林業局 | 507 | 001 | 國營林場 | 普達林管所野外護林 | 1 | 專科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 限制到專業 | 林業技術、林學、農林經濟管理、林業、林業經濟管理、林業森林資源管理、林業生態、森林保護、森林保護學、森林防火、森林經理學、森林培育、森林資源保護、森林資源保護與管理、森林資源管理與培育 | 未就業 |
林業局 | 507 | 002 | 國營林場 | 土地坡林管所野外護林及設備維護 | 1 | 專科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 限制到專業 | 電子、電子電工、電子封裝技術、電子工程、電子技術、電子技術應用、電子技術與應用、電子技術與運用、電子科學與技術、電子信息、電子信息工程、電子信息工程技術、電子信息科學與技術、電子學與信息系統、電腦藝術設計、電子應用、電子應用技術、電子與信息枝術、應用電子技術、應用電子技術教育、運用電子技術 | 未就業 |
納章鎮 | 511 | 001 | 國土和村鎮規劃建設服務中心 | 環境監測 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 限制到專業 | 環境保護、環境保護與監測、環境工程、農業環境保護、農業環境保護技術、農業資源與環境、農業資源與環境保護、生物科學及環境保護等 | 未就業 |
水務局 | 514 | 001 | 農村水利站 | 農村水利管理 | 1 | 專科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 限制到專業 | 農業水利工程、水電工程概預算等 | 未就業 |
水務局 | 516 | 002 | 水利規劃設計站 | 水保設計 | 1 | 專科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 限制到專業 | 水土保持與荒漠化防治、水土保持與荒漠防治、水土保持 | 未就業 |
以上職位要求年齡不超過35周歲,招聘崗位計劃數與報名資格審核交費有效人數須達到1:3的比例方能開考,達不到1:3的,取消該招聘崗位;招聘崗位計劃數在2人及以上的,將縮減崗位計劃以達到開考比例,縮減后仍達不到1:3的,則取消該招聘崗位。