西南農業人才網信息 普洱市江城縣2013年農業相關事業單位面向社會公開招聘37名林業、林學、林業技術,畜牧、畜牧獸醫,農業推廣、農業推廣與創新管理、現代農業推廣等相關專業工作人員,職位如下:
用人單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 專業 | 學 歷 | 招聘條件 | |||
學歷層次 | 學歷性質要求 | 年齡 | 性別 | 戶籍 | |||||
江城縣水利服務中心 | 專業技術人員 | 080201 | 1 | 水利工程、水文與水資源、水利水電建筑公路與橋梁、公路工程管理工程、農業水利工程、水利工程施工技術 | ?萍耙陨 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 |
專業技術人員 | 080202 | 2 | 水利工程、水文與水資源、水利水電建筑公路與橋梁、公路工程管理工程、農業水利工程、水利工程施工技術 | ?萍耙陨 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | |
江城縣環境監測站 | 專業技術人員 | 080601 | 4 | 環境工程、環境監測、環境影響評價等相關專業 | ?萍耙陨 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 |
專業技術人員 | 080602 | 1 | 環境工程、環境監測、環境影響評價與管理等相關專業 | 專科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | |
江城縣整董鎮林業服務中心 | 專業技術人員 | 082001 | 1 | 林業、林學、林業技術 | ?萍耙陨 | 不限 | 35周歲及以下 | 女 | 普洱市 |
專業技術人員 | 082002 | 1 | 林業、林學、林業技術 | ?萍耙陨 | 不限 | 35周歲及以下 | 男 | 普洱市 | |
江城縣整董鎮農業服務中心 | 專業技術人員 | 082101 | 1 | 畜牧、畜牧獸醫 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 |
專業技術人員 | 082102 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
專業技術人員 | 082103 | 1 | 農業水利工程、水利工程、水利水電工程 | ?萍耙陨 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | |
江城縣寶藏鄉農業服務中心 | 專業技術人員 | 082401 | 1 | 畜牧、畜牧獸醫 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 |
專業技術人員 | 082402 | 1 | 農業推廣、農業推廣與創新管理、現代農業推廣、農業技術推廣 | ?萍耙陨 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
專業技術人員 | 082403 | 1 | 農業機械化 | ?萍耙陨 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
江城縣康平鄉農業服務中心 | 專業技術人員 | 082901 | 1 | 不限 | ?萍耙陨 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 男 | 江城縣 |
專業技術人員 | 082902 | 1 | 不限 | ?萍耙陨 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 女 | 江城縣 | |
專業技術人員 | 082903 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 男 | 普洱市 | |
專業技術人員 | 082904 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 女 | 普洱市 | |
江城縣勐烈鎮林業服務中心 | 專業技術人員 | 083501 | 1 | 林學、林業技術 | 本科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 |
江城縣嘉禾鄉農業服務中心 | 專業技術人員 | 083601 | 1 | 畜牧、畜牧獸醫 | ?萍耙陨 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 |
專業技術人員 | 083602 | 1 | 農學 | ?萍耙陨 | 不限 | 35周歲及以下 | 男 | 普洱市 | |
專業技術人員 | 083603 | 1 | 農學 | ?萍耙陨 | 不限 | 35周歲及以下 | 女 | 普洱市 | |
專業技術人員 | 083604 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
江城縣嘉禾鄉林業服務中心 | 專業技術人員 | 083801 | 1 | 林業技術、林學、林業 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 男 | 普洱市 |
專業技術人員 | 083802 | 1 | 林業技術、林學、林業 | ?萍耙陨 | 不限 | 35周歲及以下 | 女 | 普洱市 | |
專業技術人員 | 083803 | 1 | 林業技術、林學、林業 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
江城縣國慶鄉農業服務中心 | 專業技術人員 | 083901 | 1 | 畜牧、畜牧獸醫 | 本科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 |
專業技術人員 | 083902 | 1 | 畜牧、畜牧獸醫 | 專科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
專業技術人員 | 083903 | 1 | 農產品質量檢測 | ?萍耙陨 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
專業技術人員 | 083904 | 1 | 農學、農藝 | 本科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
江城縣曲水鄉農業服務中心 | 專業技術人員 | 084201 | 1 | 畜牧、畜牧獸醫、動物生產 | 本科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 |
專業技術人員 | 084202 | 1 | 蔬菜、植物生產、農作物、農作物種植 | 本科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
專業技術人員 | 084203 | 1 | 農業水利工程、水利工程、水利水電工程 | ?萍耙陨 | 普通招生計劃 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
專業技術人員 | 084204 | 1 | 農業機械化工程 | 專科及以上 | 普通招生計劃 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
江城縣曲水鄉林業服務中心 | 專業技術人員 | 084301 | 1 | 財會、財會電算化、財務會計電算化、電算化會計、電算會計、會計、會計電算化、會計學 | ?萍耙陨 | 普通招生計劃 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 |
網絡報名時間為2013年6月17日9:00至6月24日18:00