中共重慶市委組織部、重慶市人力資源和社會保障局、重慶市公務員局決定,2011年上半年面向社會公開考試錄用630名公務員,據西南農業人才網(www.88888263.com)了解,本次重慶市各農業、畜牧、市食品藥品監管,環保,園林等農業相關系統將招聘120名專業技術人員(含參照公務員法管理人員,下同),招聘職位如下:
地區部門 | 招錄單位 | 職位名稱 | 招錄指標 | 學歷 | 專業要求 | 工作經歷要求 | 面試比例 | 其他要求 | 職位描述 | 現場復審資格地點 | 聯系電話 |
萬州區 |
動物衛生監督所(參照) | 動物防疫研究 | 2 | 碩士研究生及以上 | 基礎獸醫學專業、預防獸醫學專業、臨床獸醫學專業、獸醫碩士專業 | 不限 | 1:3 | 不限 | 動物疫病病源檢測、動物衛生監督行政執法,報考人員需具有較強實驗室操作能力 | 萬州區公務員培訓中心(萬州區國本路51號) | 58221920 58569570 |
涪陵區 |
市政園林局 | 市政設施、園林綠化 | 1 | 本科及以上 | 風景園林專業、園林專業、園林工程專業、漢語言文學專業、市政工程專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 負責市政設施管理及安全生產監督管理,園林綠化建設、改造、管理及風景名勝管理 | ||
渝中區 |
環保局 | 環境管理 | 1 | 本科學士及以上 | 本科:化學工程與工藝專業、環境科學專業、環境工程專業、應用化學專業、生態學專業 研究生:環境科學專業、環境工程專業、環境管理專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 環境管理、污染防治 | ||
物價檢查所 | 經濟運行及監測或投資管理 | 1 | 本科學士及以上 | 經濟學類、土建類、水利類、環境科學及工程類 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 從事經濟運行及監測或投資管理工作 | |||
沙坪壩區 |
環保局 | 環境管理人員1 | 2 | 本科學士及以上 | 環境工程專業、水質科學與技術專業、農業環境保護專業、環境科學與工程專業、環境監察專業、資源科學與工程專業、化學工程專業、化工工藝專業、工業分析專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 環境監察、環境執法、環境管理 | ||
環境管理人員2 | 1 | 本科學士及以上 | 地理科學類:資源環境與城鄉規劃管理專業、資源環境區劃與管理專業;環境科學及工程類:環境科學專業、資源環境科學專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 環境監察、環境執法、環境管理 | ||||
環境管理人員3 | 1 | 本科學士及以上 | 能源與環境系統工程專業、輻射防護及環境工程專業、能源環境工程及自動化專業、環境科學與工程專業、環境科學專業、資源環境科學專業、環境經濟專業、環境資源與發展經濟學專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 輻放射等環境安全管理、環境監察 | ||||
九龍坡區 |
環境監察支隊(參照) | 環境處置防范 | 1 | 本科及以上 | 化學工程與工藝專業、化學工程專業、化工與制藥專業、化學工程與工業生物工程專業、化工管理專業、化工工藝專業、環境管理專業、環境工程專業、化學工藝專業、應用化學化學工程專業、生物化工專業、應用化學專業 | 不限 | 1:3 | 男性 | 從事環境應急處置及風險防范 | ||
環境監察 | 1 | 本科及以上 | 化學工程與工藝專業、化學工程專業、化工與制藥專業、化學工程與工業生物工程專業、化工管理專業、化工工藝專業、環境管理專業、環境工程專業、化學工藝專業、應用化學化學工程專業、生物化工專業、應用化學專業 | 不限 | 1:3 | 不限 | |||||
市政園林管理監察支隊(參照) | 園林監察執法 | 2 | 本科及以上 | 風景園林專業、園林專業、園林工程專業、林學專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 男性 | 從事市政執法 | |||
渝州路街道市政園林監察大隊(參照) | 市政管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | ||||
謝家灣街道市政園林監察大隊(參照) | 市政執法 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 男性 | 從事市政執法 | |||
水利水資源管理站(區水政監察大隊)(參照) | 水電工程管理 | 1 | 本科及以上 | 水利水電工程專業、水利水電建筑工程專業、水工結構工程專業、水利水電動力工程專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | ||||
水環境管理 | 1 | 本科及以上 | 水文與水資源工程專業、水文與水資源利用專業、水土保持專業、水文學與水資源專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | |||||
動物衛生監督所(參照) | 動物管理 | 1 | 本科及以上 | 動物醫學專業、動物科學專業、動物遺傳育種與繁殖專業、臨床獸醫學專業、獸醫碩士專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | ||||
漁政漁監船檢站(參照) | 管理崗位 | 1 | 本科及以上 | 水產養殖教育專業、水產養殖學專業、水產養殖專業、漁業資源專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | ||||
渝北區 |
農經站(參照) | 農經管理 | 2 | 本科學士及以上 | 本科:經濟與金融專業、農業經濟專業、會計統計專業、漢語言文學專業 研究生:國民經濟學專業、區域經濟學專業、財政學(含稅收學)專業、金融學(含保險學)專業、產業經濟學專業、語言學及應用語言學專業、漢語言文字學專業 |
具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 負責農村經濟管理體系建設與管理,農經業務和農村財務人員的業務培訓等。 | ||
環境監察支隊 (參照) |
監察員 | 2 | 本科學士及以上 | 本科:環境工程專業、環境監察專業、環境規劃與管理專業、生態學專業 研究生:環境工程專業 |
具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | ||||
長壽區 |
環境監察支隊(參照) | 環境監察 | 3 | 本科及以上 | 環境科學及工程類 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | |||
江津區 | 工業園區管委會辦公室下屬雙福工業園管委會(參照) | 市政園林管理 | 1 | 本科及以上 | 園林專業、園林(景觀設計等方向)專業、園林工程專業、風景園林專業、環境藝術設計專業 | 不限 | 1:3 | 不限 | 市政園林管理 | ||
工業園區管委會辦公室下屬珞璜工業園管委會(參照) | 園林規劃 | 1 | 本科學士及以上 | 園林專業、園林工程專業、園林(景觀設計等方向)專業、環境規劃與管理專業、環境工程專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 園林規劃設計 | |||
種子管理站(參照) | 種子管理質檢 | 1 | 本科學士及以上 | 植物生產與技術類 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 種子管理技術 | |||
環境監察支隊(參照) | 環境監察 | 1 | 本科學士及以上 | 環境科學及工程類 | 不限 | 1:3 | 不限 | 環境監察執法 | |||
規劃監察執法大隊(參照) | 規劃管理 | 3 | 本科及以上 | 城市規劃專業、建筑學專業、給水排水工程專業、土木工程專業、風景園林專業、城鎮建設專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 城鄉規劃行政管理 | |||
綦江縣 | 環境監察大隊(參照) | 監察管理2 | 1 | 專科及以上 | 環境科學及工程類 | 不限 | 1:2 | 不限 | |||
榮昌縣 | 環境監察崗 | 1 | 本科及以上 | 環境工程專業、環境科學與工程專業、環境監察專業、環境監測專業、環境規劃與管理專業、環境科學專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:2 | 不限 | ||||
市政監察大隊(參照) | 市政監察崗2 | 1 | 本科及以上 | 風景園林專業、園林(景觀設計等方向)專業、園林專業、園林工程專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:2 | 不限 | ||||
璧山縣 | 環境監察大隊(參照) | 環境監察1 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 環保監管、執法 | 璧山縣人力資源和社會保障局公務員管理科(璧城東林大道48號) | 41412132 |
環境監察3 | 2 | 本科及以上 | 環境科學及工程類 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 環保監管、執法 | ||||
墊江縣 | 環境監察大隊(參照) | 環境監察 | 2 | 專科及以上 | 環境工程專業、環境科學專業、化學工程專業、法律專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:2 | 不限 | 環境監察現場執法 | 墊江縣人社局新辦公樓313房間(桂溪華庭對面) | 74688766 |
忠縣 | 動物衛生監督所(參照) | 動物防疫 監督 |
2 | 專科及以上 | 獸醫學專業、動物防疫與檢疫專業、動物醫學專業、臨床獸醫學專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:2 | 不限 | |||
云陽縣 | 漁政漁港監督管理站(參照) | 漁政執法 | 1 | 專科及以上 | 水產養殖專業、水產養殖學專業、水產養殖技術專業、水產養殖教育專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:2 | 不限 | 漁政行政執法 | 云陽縣雙江街道杏花路60號(人力社保局602室) | 55128411 |
奉節縣 | 環境監察大隊(參照) | 綜合1 | 1 | 專科及以上 | 漢語言專業、環境科學與工程專業、環境監察專業、環境工程專業、環境管理專業 | 不限 | 1:3 | 不限 | |||
巫溪縣 | 工作人員2 | 1 | 專科及以上 | 法學類、環境科學及工程類 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 環境監察行政執法 | 巫溪縣人力資源和社會保障局辦公樓公務員管理科 | 023-51527870 | |
秀山縣 | 環境監察大隊(參照) | 監察執法 | 1 | 專科及以上 | 環境科學及工程類 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 秀山縣人力社保局公務員管理科(秀山縣人力社保局512房間) | 76672107 | |
市水利局 | 市水利局勘察設計處(總工辦) | 勘察設計管理 | 1 | 本科學士及以上 | 水利水電建筑工程專業、水工結構專業、水利工程專業、水利水電工程專業 | 具有從事勘測設計工作經歷2年及以上 | 1:3 | 具有水利水電工程建筑工程師及以上職稱 | 勘察設計管理 | 市水利局組織人事處(渝北區新南路3號水利大廈2302房間) | 89079129 89079259 |
市環保局 | 市環境監察總隊(參照) | 環境監督管理1 | 1 | 本科學士及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 加試環境保護專業知識,見本網站公布的考試大綱 | 環境在線監測執法 | 市環保局(渝北區冉家壩旗山路252號) | 89188720 |
環境監督管理2 | 5 | 本科學士及以上 | 不限 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 加試環境保護專業知識,見本網站公布的考試大綱 | 環境現場執法 | ||||
市食品藥品監管局 | 黔江區食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 4 | 本科學士及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 食品日常監管執法,現場監查相關工作 | 市食品藥品監管局(渝中區長江支路2號603室) | 68711350 |
涪陵區食品藥品監管分局 | 食品藥品監管執法 | 2 | 本科學士及以上 | 醫學類、藥學類、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、生物科學及技術類、法學類 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 食品藥品日常監管執法、現場監查相關工作 | |||
渝中區食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 2 | 本科學士及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 食品日常監管執法現場檢查相關工作 | |||
沙坪壩區食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 1 | 本科學士及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
南岸區食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 2 | 本科學士及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
北碚區食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 2 | 本科學士及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
萬盛區食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 3 | 本科學士及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
渝北區食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 4 | 本科學士及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
巴南區食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 1 | 本科學士及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
雙橋區食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 3 | 本科學士及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
江津區食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 2 | 本科學士及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
合川區食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 2 | 本科學士及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 食品日常監管執法、現場檢查相關工作 | |||
永川區食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 1 | 本科學士及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
長壽區食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 4 | 本科學士及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
銅梁縣食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 1 | 本科學士及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
潼南縣食品藥品監管分局 | 機關財務管理 | 1 | 本科學士及以上 | 財務管理專業、會計(學)專業、審計(學)專業、會計(財務)電算化專業、財會專業 | 具有從事財會工作經歷2年及以上 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
大足縣食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 1 | 本科學士及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
榮昌縣食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 4 | 本科學士及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
璧山縣食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 3 | 本科學士及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
璧山縣食品藥品監管分局 | 機關財務管理 | 1 | 本科學士及以上 | 財務管理專業、會計(學)專業、審計(學)專業、會計(財務)電算化專業、財會專業 | 具有從事財會工作經歷2年及以上 | 1:3 | 不限 | 分局機關財務管理工作 | |||
梁平縣食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 1 | 本科學士及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 食品日常監管執法、現場檢查相關工作 | |||
城口縣食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 2 | 專科及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 食品日常監管執法、現場檢查相關工作 | |||
墊江縣食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 2 | 本科學士及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
武隆縣食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 1 | 專科及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 不限 | 1:3 | 不限 | 食品日常監管執法、現場檢查相關工作 | |||
忠縣食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 1 | 專科及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 不限 | 1:3 | 不限 | 食品日常監管執法、現場檢查相關工作 | |||
奉節縣食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 2 | 專科及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 不限 | 1:3 | 不限 | 食品日常監管執法、現場檢查相關工作 | |||
巫山縣食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 1 | 專科及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 限巫山縣戶口人員報考 | 同上 | |||
機關財務管理 | 1 | 本科學士及以上 | 不限 | 具有從事財會工作經歷2年及以上 | 1:3 | 具有會計資格證,限巫山縣戶口人員報考 | 分局機關財務管理工作 | ||||
巫溪縣食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 1 | 專科及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 不限 | 1:3 | 不限 | 食品日常監管執法、現場檢查相關工作 | |||
石柱縣食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 2 | 專科及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 不限 | 1:3 | 不限 | 食品日常監管執法、現場檢查相關工作 | |||
秀山縣食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 2 | 專科及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 不限 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
彭水縣食品藥品監管分局 | 食品監管執法 | 1 | 專科及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 不限 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
市食品藥品監督稽查總隊(參照) | 食品監管執法 | 4 | 本科學士及以上 | 預防醫學專業、公共衛生專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、營養與食品衛生專業 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 1:3 | 不限 | 食品日常監管執法、現場檢查相關工作 |
附件:
1.2011年上半年重慶市考試錄用公務員職位情況一覽表.xls
2.2011年上半年重慶市考試錄用公務員專業指導目錄.doc
3.2011年上半年重慶市考試錄用人民警察體測標準.doc
4.2011年上半年重慶市考試錄用公務員報名推薦表.doc