西南農業人才網信息 2019年5月起,成都市社保醫療保險及失業,生育,工商,大病保險 繳費基數不再以成都市平均工資為計算標準,改用四川省上年度平均工資,最低繳納比例為60%,從6月起,按此計算,成都市2019年醫療保險基數為3236元。
成都市2019年社保醫療保險企業與個人繳納最低比例
類別 | 繳納比例 | 繳納金額(養老最低40%,其他60%) | ||
單位 | 個人 | 單位 | 個人 | |
養老保險 | 16.0% | 8.0% | - | - |
醫療保險 | 6.5% | 2.0% | 210.34 | 64.72 |
失業保險 | 0.6% | 0.4% | 19.42 | 12.94 |
生育保險 | 0.8% | - | 25.89 | - |
工傷保險 | 0.1% | - | 3.24 | - |
大病保險 | 1.0% | - | 32.36 | - |
附: