西南農業人才網信息 楚雄州2018年高校畢業生“三支一扶”之支農計劃將招10名農業水利技術,農業類,農林管理類相關專業工作人員,相關單位招聘職位如下:
崗位代碼 | 縣(市、區) | 鄉鎮街道 | 服務單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位工作簡介 | 招募人數 | 學歷要求 | 專業需求 | 備注 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業名稱 | |||||||||
20180470 | 姚安縣 | 太平鎮 | 水管站 | 水利技術人員 | 主要從事水管站日常工作 | 1 | 大學本科及以上 | 自然科學、人文社會科學 | 地質地礦地理及測繪類;建筑土木工程及管理類;農業工程類;水利及水利工程管理類;管理科學與工程類 | 測繪工程;測繪工程技術;測量與工程施工;城鄉規劃;城鄉規劃管理;村鎮建設與管理;城鎮規劃;城鎮規劃建設;城鎮建設;城鎮建設規劃;城鎮建設與規劃;工程造價;工程造價預算;建筑工程施工技術;建筑工程項目管理;土木工程;農業水利技術;水利工程;水利工程管理;水利工程施工技術;農業水利工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術;水利水電工程建筑;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術;工程管理 | |
20180471 | 姚安縣 | 適中鄉 | 水管站 | 水利技術人員 | 主要從事水管站日常工作 | 1 | 大學本科及以上 | 自然科學、人文社會科學 | 地質地礦地理及測繪類;建筑土木工程及管理類;農業工程類;水利及水利工程管理類;管理科學與工程類 | 測繪工程;測繪工程技術;測量與工程施工;城鄉規劃;城鄉規劃管理;村鎮建設與管理;城鎮規劃;城鎮規劃建設;城鎮建設;城鎮建設規劃;城鎮建設與規劃;工程造價;工程造價預算;建筑工程施工技術;建筑工程項目管理;土木工程;農業水利技術;水利工程;水利工程管理;水利工程施工技術;農業水利工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術;水利水電工程建筑;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術;工程管理 | |
20180490 | 大姚縣 | 桂花鎮 | 農業綜合服務中心 | 農業技術人員 | 從事農業技術推廣服務工作 | 1 | 大學?萍耙陨 | 自然科學 | 農業類 | 不限 | |
20180494 | 武定縣 | 東坡鄉 | 農業綜合服務中心 | 農業技術人員 | 負責農業技術推廣工作 | 1 | 大學?萍耙陨 | 自然科學 | 農業類 | 不限 | |
20180495 | 武定縣 | 萬德鎮 | 農業綜合服務中心 | 水利技術人員 | 負責水利水土工作 | 1 | 大學?萍耙陨 | 自然科學 | 水利及水利工程管理類 | 不限 | |
20180498 | 牟定縣 | 新橋鎮 | 農業綜合服務中心 | 林業技術人員 | 林業發展規劃、林業技術推廣、林業資源管理 | 1 | 大學專科及以上 | 人文社會科學 | 農林管理類 | 不限 | |
20180499 | 牟定縣 | 安樂鄉 | 農業綜合服務中心 | 水利技術人員 | 農村人畜飲水工程監管 |
1 | 大學?萍耙陨 | 自然科學 | 水利及水利工程管理類 | 不限 | |
20180500 | 牟定縣 | 江坡鎮 | 農業綜合服務中心 | 水利技術人員 | 水利及水務管理 | 1 | 大學?萍耙陨 | 自然科學 | 水利及水利工程管理類 | 不限 | |
20180501 | 牟定縣 | 鳳屯鎮 | 農業綜合服務中心 | 水利技術人員 | 水利及水務管理 | 1 | 大學專科及以上 | 自然科學 | 水利及水利工程管理類 | 不限 | |
20180502 | 牟定縣 | 戌街鄉 | 農業綜合服務中心 | 水利技術人員 | 水利工程建設及其管理、水土保持規劃、監測治理 | 1 | 大學專科及以上 | 自然科學 | 水利及水利工程管理類 | 不限 |
本次考試報名全部采取網絡報名方式進行,不設現場報名,免交報名費。報名網址為云南人才網。具體信息參見http://www.88888263.com/News/ListNews-22624.html