西南農業(yè)人才網信息 楚雄市農業(yè)相關事業(yè)單位2017年面向社會公開招聘14名植物生產與農業(yè)技術,林學及林業(yè)資源管理相關專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
單位名稱 | 招聘崗位 | 計劃招聘人數 | 招聘崗位條件 | 筆試考試科目類別 | 是否受開考比例限制 | 是否定向招聘農村基層服務項目人員 | |||||||||
性別 | 生源或戶籍地 | 年齡 | 學歷 | 學歷類型 | 專業(yè)要求 | 其他 | |||||||||
名稱 | 類別 | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | |||||||||||
楚雄市三街鎮(zhèn)人民政府農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)經濟 | 專業(yè)技術 | 1 | 男 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 管理學、經濟學 | 會計審計、財政稅務 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生不限生源和戶籍,該崗位承擔項目管理工作,需要駐守項目工地 | A | 是 | 否 |
楚雄市新村鎮(zhèn)人民政府農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)經濟 | 專業(yè)技術 | 1 | 男 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 管理學、經濟學 | 會計審計、財政稅務 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生不限生源和戶籍,該崗位承擔項目管理工作,需要駐守項目工地 | A | 是 | 否 |
楚雄市新村鎮(zhèn)人民政府農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)經濟 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 管理學、經濟學 | 會計審計、財政稅務 | 不限 | 服務項目地為楚雄州內 | A | 否 | 是 |
楚雄市八角鎮(zhèn)人民政府農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)技術推廣 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 農學 | 植物生產與農業(yè)技術 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生不限生源和戶籍 | C | 否 | 否 |
楚雄市八角鎮(zhèn)人民政府農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)技術推廣 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 農學 | 植物生產與農業(yè)技術 | 不限 | 服務項目地為楚雄州內 | C | 否 | 是 |
楚雄市大地基鄉(xiāng)人民政府農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)技術推廣 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 農學 | 植物生產與農業(yè)技術 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生不限生源和戶籍 | C | 否 | 否 |
楚雄市大過口鄉(xiāng)人民政府農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)技術推廣 | 專業(yè)技術 | 2 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 農學 | 植物生產與農業(yè)技術 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生不限生源和戶籍 | C | 否 | 否 |
楚雄市大地基鄉(xiāng)人民政府農業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)資源保護 | 專業(yè)技術 | 1 | 男 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 農學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生不限生源和戶籍,該崗位需從事護林防火工作 | C | 否 | 否 |
楚雄市三街鎮(zhèn)人民政府農業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)資源保護 | 專業(yè)技術 | 1 | 男 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 農學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位不限生源和戶籍,該崗位需從事護林防火工作 | C | 否 | 否 |
楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府農業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)資源保護 | 專業(yè)技術 | 1 | 男 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 農學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生不限生源和戶籍,該崗位需從事護林防火工作 | C | 否 | 否 |
楚雄市樹苴鄉(xiāng)人民政府農業(yè)綜合服務中心 | 水利管理 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生不限生源和戶籍 | C | 否 | 否 |
楚雄市西舍路鎮(zhèn)人民政府農業(yè)綜合服務中心 | 水利管理 | 專業(yè)技術 | 1 | 男 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生不限生源和戶籍,該崗位承擔項目管理工作,需要駐守項目工地 | C | 否 | 否 |
楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府農業(yè)綜合服務中心 | 水利管理 | 專業(yè)技術 | 1 | 男 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生不限生源和戶籍,該崗位承擔項目管理工作,需要駐守項目工地 | C | 否 | 否 |
網絡報名截止時間為2017年4月17日9:00至4月20日18:00。