(二)招聘單位、崗位、職數及具體報名條件
主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 性別 | 民族 | 學歷 | 目錄、專業 | 戶籍 | 其他要求 | 備注 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業 | ||||||||||
縣農業局 | 縣經濟作物工作站 | 農技推廣 | 1 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 農業技術推廣、農學、園藝學、熱帶作物、農藝學、熱帶作物栽培 | 不限 | 2012、2013、2014屆畢業生 | |
縣農村環保能源工作站 | 農村能源與環境保護 | 1 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工學\農學 | 環境及自然保護、能源動力、農業工程、食品科學與工程\植物生產與農業技術 | 農業環境保護、農業環境保護技術、農業資源與環境、農業資源與環境技術、農村能源與環境技術、能源與環境系統工程、農業生物環境與能源工程、農產品質量與安全、綠色食品生產與檢驗、農產品質量檢測、綠色食品生產與檢測 | 不限 | 2012、2013、2014屆畢業生 | ||
縣動物疫病預防控制中心 | 動物疫病監測 | 1 | 男 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 畜牧獸醫、畜牧、獸醫、動物醫學、動物生產 | 不限 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 工作涉及下鄉指導動物防設免疫注射、動物疫病防治、動物疫病監測血清樣品采集等。 | |
咪哩鄉政府 | 咪哩鄉農村經濟管理服務中心 | 技術員 | 1 | 不限 | 不限 | 普通高校專科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 會計學 | 不限 | 會計從業資格證 | |
甘莊街道辦事處 | 甘莊街道辦農業綜合服務中心 | 森林培育 | 1 | 男 | 不限 | 國民教育專科及以上 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 不限 | 緊缺或高層次人才崗位 | 從事森林資源管理,護林防火。 |
羊街鄉政府 | 羊街鄉農村經濟管理服務中心 | 會計 | 1 | 不限 | 哈尼族、彝族、傣族 | 國民教育專科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 玉溪市 | 會計從業資格證 | |
羊街鄉農業綜合服務中心 | 工程管理 | 1 | 不限 | 哈尼族、彝族、傣族 | 國民教育專科及以上 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 玉溪市 | |||
洼垤鄉政府 | 洼垤鄉農業綜合服務中心 | 技術管理 | 1 | 不限 | 不限 | 普通高校專科及以上 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 不限 | 不限 |
專業目錄參照《2014年云南省公務員錄用考試專業指導目錄》。
請考生報名前認真閱讀公告及附件2《報考指南》。