西南農業人才網(www.88888263.com)信息 大理州2010年農業事業單位工作人員招聘職位如下:
崗位代碼 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位簡介 | 招聘人數 | 性別要求 | 學歷性質要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業要求 | 筆試專業歸類 | 筆試專業代碼 | 外語級別要求 | 戶口及生源地 | 備注 |
1229000303 | 大理農校(正在籌建農林職業技術學院) | 教師 | 從事農林經濟管理教學工作 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 農林經濟管理 | 中學教育類 | 12 | 英語四級 | 州內 | |
0229000306 | 大理農校 | 財會人員 | 從事學校財務管理及相關課程教學 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 會計、財務會計、財務管理、財務會計電算化、金融會計、財務信息管理 | 經濟學類 | 02 | 不限 | 州內 | |
0429000401 | 大理州經作所 | 經作技術人員 | 承擔蔬菜、水果、中草藥生產技術試驗、示范及推廣 | 2 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 蔬菜、果樹、中草藥栽培技術 | 農業類 | 04 | 不限 | 州內 | |
0429000402 | 大理州經作所 | 農業技術人員 | 負責組培、農作物綜合生產技術試驗、示范及推廣 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 農學 | 農業類 | 04 | 不限 | 州內 | |
0829000403 | 大理州農環站 | 農業環保技術人員 | 農業環境科研、面源污染防治、農產品產地安全等 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 農業資源與環境 | 環境與安全類 | 08 | 不限 | 州內 | |
0429000404 | 大理州農機推廣站 | 農機技術人員 | 從事農田作業及操作,新技術、新機具的試驗、推廣應用等 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 農業機械化及其自動化 | 農業類 | 04 | 不限 | 州內 | |
0429000405 | 大理州植保站 | 植保技術人員 | 從事農作物病蟲害預警與控制 | 1 | 不限 | 全日制(脫產) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 植物病理學方向 | 農業類 | 04 | 不限 | 不限 | |
0429000406 | 大理州園藝站 | 花卉技術人員 | 承擔花卉資源開發與利用工作 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 商品花卉、園林花卉技術、園林花卉、園林植物與觀賞園藝、觀賞園藝 | 農業類 | 04 | 不限 | 州內 | |
0329000407 | 大理州園藝站 | 蠶桑技術人員 | 承擔蠶桑產業規劃、試驗、示范及推廣工作 | 1 | 限男性 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 蠶學 | 動物生產與動物醫學類 | 03 | 不限 | 州內 | |
1229000707 | 大理州技工學校 | 教師 | 從事教學工作 | 1 | 限男性 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 農業機械化及自動化 | 中學教育類 | 12 | 不限 | 不限 | 本專業中級及以上職業資格證 |
1229000708 | 大理州技工學校 | 教師 | 從事教學工作 | 2 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 農業水利工程 | 中學教育類 | 12 | 不限 | 不限 | |
1229000709 | 大理州技工學校 | 教師 | 從事教學工作 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 農業工程 | 中學教育類 | 12 | 不限 | 不限 | |
0329000801 | 大理州動物疫病預防控制中心 | 動物防疫或獸藥檢驗 | 動物防疫防治、獸藥、飼料及畜產品安全檢驗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 動物醫學 | 動物生產與動物醫學類 | 03 | 不限 | 州內 | |
0329000802 | 大理州家畜繁育指導站 | 繁殖育種 | 凍精制作,種牛飼養管理牛良種繁育技術推廣 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 動物科學 | 動物生產與動物醫學類 | 03 | 不限 | 州內 |
相關咨詢電話:
大理州勞動局 2316338 大理州交通局 2316397
大理州農業局 2316443 云南建設學校 2206676
大理州畜牧局 2316461 大理州民政局 2209318
大理州委黨校 2123121 大理州規劃局 2171958