西南農業人才網信息 保山市昌寧縣農業相關事業單位2014年面向社會公開招聘28名農學,植物生產與農業技術,農業技術推廣,林學,林業森林資源管理,園林園藝,茶葉生產及加工技術,相關專業人員,具體招聘職位如下:
代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 招聘人數 | 年齡要求 | 學歷要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業要求 | 畢業年限條件 | 生源地或戶籍條件 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業 | ||||||||||||
50102 | 昌寧縣大田壩鄉農業綜合服務中心 | 水利技術 | 專業技術崗位 | 負責處理鄉鎮水利技術等工作 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 不限 | 保山市內 |
50103 | 昌寧縣大田壩鄉農業綜合服務中心 | 農業技術推廣 | 專業技術崗位 | 負責處理鄉鎮農業技術等工作 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農學 | 不限 | 不限 | 保山市內 | |
50302 | 昌寧縣更戛鄉農業綜合服務中心 | 茶葉生產技術 | 專業技術崗位 | 從事茶葉生產、加工、檢驗等相關工作 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 不限 | 不限 | 保山市內 |
50303 | 昌寧縣更戛鄉農業綜合服務中心 | 畜牧獸醫 | 專業技術崗位 | 從事動物生產、動物疫病防控、動物疾病檢疫檢驗、畜牧獸醫技術推廣等相關工作 | 1 | 18至35周歲 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 不限 | 不限 | 保山市內 |
50304 | 昌寧縣更戛鄉農業綜合服務中心 | 農業技術推廣 | 專業技術崗位 | 從事農業技術示范、農業技術推廣等相關工作 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 不限 | 不限 | 保山市內 |
50501 | 昌寧縣雞飛鄉農業綜合服務中心 | 農業技術推廣 | 專業技術崗位 | 承擔農業技術推廣相關工作 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 農學,農業技術推廣 | 2012年以來的畢業生 | 保山市內 |
50502 | 昌寧縣雞飛鄉農業綜合服務中心 | 水利工程 | 專業技術崗位 | 承擔水利工程相關工作 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 理工學 | 水利水電水工 | 水利水電工程技術 | 2012年以來的畢業生 | 保山市內 |
50802 | 昌寧縣卡斯鎮林業綜合服務中心 | 營林造林 | 專業技術崗位 | 承辦林業技術試驗、示范和推廣。對轄區內林業生產進行造林、扶育、管理。 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 林學,林業森林資源管理,園林園藝 | 不限 | 保山市內 |
50901 | 昌寧縣柯街鎮林業綜合服務中心 | 林業管理 | 專業技術崗位 | 林業病蟲害防治,林業技術推廣培訓,林業發展和林業資源管理 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 不限 | 保山市內 |
50902 | 昌寧縣柯街鎮農業綜合服務中心 | 農業技術推廣 | 專業技術崗位 | 農業技術應用推廣和植物生產環境保護 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 不限 | 不限 | 保山市內 |
50903 | 昌寧縣柯街鎮農業綜合服務中心 | 動物防疫 | 專業技術崗位 | 組織實施動物疫病免疫、預防和控制,動物產品檢疫 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 不限 | 不限 | 保山市內 |
51001 | 昌寧縣林業局基層林場 | 財務會計 | 專業技術崗位 | 負責林場財務管理 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 不限 | 保山市內 |
51002 | 昌寧縣林業局基層林場 | 計算機管理 | 專業技術崗位 | 負責林場計算機網絡管理及維護 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 理工學 | 計算機 | 計算機應用及會計 | 不限 | 保山市內 |
51003 | 昌寧縣林業局基層林場 | 營林造林A | 專業技術崗位 | 森林培育、保護 | 4 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 不限 | 保山市內 |
51004 | 昌寧縣林業局基層林場 | 營林造林B | 專業技術崗位 | 從事森林培訓、保護及管理 | 2 | 18至35周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 農學,園藝技術,園藝,商品花卉 | 不限 | 保山市內 |
51702 | 昌寧縣溫泉鄉農業綜合服務中心 | 茶葉技術推廣 | 專業技術崗位 | 從事茶葉種植、茶葉加工技術、茶文化傳播、茶葉營銷 | 2 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 茶葉生產及加工技術,茶藝茶道,茶葉生產加工技術 | 不限 | 保山市內 |
51901 | 昌寧縣翁堵鄉農業綜合服務中心 | 農業技術推廣 | 專業技術崗位 | 從事農業新技術、新品種推廣應用、農產品質量監測管理及農作物病蟲害防治等工作 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 不限 | 不限 | 保山市內 |
51902 | 昌寧縣翁堵鄉農業綜合服務中心 | 畜牧獸醫 | 專業技術崗位 | 從事畜牧獸醫、動物防疫與檢疫工作 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 不限 | 不限 | 保山市內 |
51903 | 昌寧縣翁堵鄉農業綜合服務中心 | 水利技術 | 專業技術崗位 | 承擔農業水利工程相關工作 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 不限 | 保山市內 |
52002 | 昌寧縣珠街鄉農業服務中心 | 水利技術 | 專業技術崗位 | 參與農田水利建設規劃、組織農田水利基本建設、加強農田水利建設監管 | 1 | 18至25周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 城鄉區域規劃與管理 | 不限 | 保山市內 |
52101 | 昌寧縣園林綠化所 | 管理人員A | 專業技術崗位 | 綜合管理縣房屋建筑和市政工程范圍的安全生產工作。 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 理工學 | 安全生產 | 安全工程 | 不限 | 保山市內 |
52102 | 昌寧縣園林綠化所 | 管理人員B | 專業技術崗位 | 指導縣城鎮村鎮規劃建設管理工作,擬定城鎮村鎮發展計劃,并指導實施。 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 城市規劃 | 不限 | 保山市內 |
52201 | 昌寧縣灣甸鄉農業綜合服務中心 | 農業技術推廣 | 專業技術崗位 | 從事農業綜合服務中心農業技術推廣等相關工作 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 不限 | 不限 | 保山市內 |
網絡報名時間:2014年6月10日至6月14日,具體參見http://www.88888263.com/News/ListNews-13289.html