西南大學是教育部直屬重點綜合大學,國家“211”工程院校,國家“985”優勢學科創新平臺項目建設學校,由原西南師范大學、原西南農業大學于2005年7月合并組建而成。原兩校均屬多科性全國重點大學,毗鄰而建,同根同源,已有百年辦學歷史。
學校位于重慶市北碚區,依縉云山,畔嘉陵江,占地面積9600余畝。學校學科門類齊全,涵蓋了哲、經、法、文、史、教、理、工、農、醫、管、藝等12個學科門類。學校辦學優勢明顯,綜合性強,特色明顯,下設31個學院,擁有5個國家級重點學科、36個省部級重點學科、16個博士后流動站、106個博士點、204個碩士點、105個本科專業,在校學生5萬余人。學校每年畢業生1萬3千余人,其中博士研究生500余人,碩士研究生3000余人,本科生9500余人,生源來自全國31個省份,人才資源豐富。
學校設立學生就業指導與服務中心(簡稱就業中心)負責全校畢業生就業工作。就業中心擁有1800平方米的招聘大廳、15間招聘洽談室、可容納400余人的多功能報告廳、多間多媒體宣講教室,招聘設備齊全,接待能力強。就業中心建有招聘信息發布網站、班主任和班級短信平臺,招聘信息傳達通暢。就業中心常設校園招聘接待隊伍,招聘單位接待服務熱情、周到、細致,提供全天候服務。
為進一步促進畢業生與用人單位雙向選擇,西南大學定于2012年11月10日9:00—15:00,在第二十六、二十七、二十八教學樓,舉辦2013屆畢業生就業大型雙選會,預定規模130家用人單位。竭誠邀請貴單位參加!!
本次雙選會畜牧、園林、農學等農業專業方面校園招聘由西南農業人才網(www.88888263.com)提供網絡傳播。參會回執及畢業生情況請通過學院網站或西南農業人才網(www.88888263.com)下載。
西南大學2013屆農業相關本科及研究生畢業生人數由西南農業人才網匯總如下:
本科分專業人數
學院 | 專業 | 畢業生人數 | 招生層次 | 校區 | 學院聯系方式 |
園藝園林學院 | 園藝 | 63 | 重點本科 | 校本部 | 聯系人:鄭莉佳(副書記) 電話:68250879 577468793@qq.com |
園林 | 119 | 重點本科 | 校本部 | ||
城市規劃 | 142 | 重點本科 | 校本部 | ||
農學與生物科技學院 | 農學 | 82 | 重點本科 | 校本部 | 聯系人:方鳳玲(副書記) 電話:68250764 51974985@qq.com |
農村區域發展 | 80 | 重點本科 | 校本部 | ||
生物技術 | 43 | 重點本科 | 校本部 | ||
植物保護學院 | 植物保護 | 90 | 重點本科 | 校本部 | 聯系人:吳俊平(副書記) 電話:68250710 wujp@swu.edu.cn |
制藥工程(農藥) | 63 | 重點本科 | 校本部 | ||
動物科技學院 | 草業科學 | 21 | 重點本科 | 校本部 | 聯系人:陽義健(副書記) 電話:68251602 yangyi@swu.edu.cn |
動物科學 | 35 | 重點本科 | 校本部 | ||
動物醫學 | 70 | 重點本科 | 校本部 | ||
水產養殖學 | 57 | 重點本科 | 校本部 | ||
生物技術學院 | 生物技術(應用) | 46 | 重點本科 | 校本部 | 聯系人:萬勁(副書記) 電話:68250101 1136176936@qq.com |
蠶學 | 70 | 重點本科 | 校本部 | ||
資源環境學院 | 林學 | 44 | 重點本科 | 校本部 | 聯系人:鄧洪波(副書記) 電話:68251896 373791325@qq.com |
農業資源與環境 | 25 | 重點本科 | 校本部 | ||
食品科學學院 | 食品科學與工程 | 102 | 重點本科 | 校本部 | 聯系人:唐軍(副書記) 電話:68250378 tangjun@swu.edu.cn |
84 | 重點本科 | 校本部 | |||
41 | 重點本科 | 校本部 | |||
29 | 重點本科 | ||||
合計 | - | 1306 | - | - | - |
榮昌校區 | 動物科學 | 220 | 一般本科 | 榮昌校區 | 聯系人:陳雪松 電話:46751010 49158014@qq.com |
動物醫學 | 240 | 一般本科 | 榮昌校區 | ||
水產養殖學 | 115 | 一般本科 | 榮昌校區 | ||
合計 | - | 575 | - | - | - |
研究生分專業人數
學院 | 專業 | 人數 | 學院 | 專業 | 人數 |
生命科學學院 | 植物學 | 14 | 園藝園林學院 | 植物學 | 18 |
動物學 | 12 | 微生物學 | 12 | ||
水生生物學 | 8 | 細胞生物學 | 22 | ||
微生物學 | 4 | 藥用植物栽培 | 2 | ||
遺傳學 | 8 | 果樹學 | 25 | ||
生物化學與生物分子學 | 14 | 蔬菜學 | 20 | ||
生態學 | 14 | 花卉學 | 20 | ||
微生物與生化藥學 | 7 | 園林植物與觀賞園藝 | 35 | ||
資源環境學院 | 微生物學 | 10 | 農學與生物科技學院 | 植物學 | 3 |
環境學科 | 16 | 遺傳學 | 8 | ||
環境工程 | 16 | 生物化學與分子生物學 | 12 | ||
土壤學 | 27 | 生態學 | 8 | ||
植物營養學 | 17 | 作物栽培學與耕作學 | 7 | ||
森林培育 | 10 | 作物遺傳育種 | 16 | ||
水土保持與荒漠化防治 | 15 | 種子工程 | 7 | ||
土地資源管理 | 15 | 藥用植物栽培 | 5 | ||
工程技術學院 | 農業機械化工程 | 12 | 動物科技學院 | 微生物學 | 3 |
農業水土工程 | 6 | 生物化學與分子生物學 | 2 | ||
農業生物環境與資源工程 | 12 | 動物遺傳育種與繁殖 | 12 | ||
農業電氣化與自動化 | 15 | 動物營養與飼料科學 | 16 | ||
植物保護學院 | 植物病理學 | 15 | 草業科學 | 6 | |
農業昆蟲與害蟲防治 | 15 | 基礎獸醫學 | 18 | ||
農藥學 | 15 | 預防獸醫學 | 15 | ||
生物安全 | 10 | 臨床獸醫學 | 10 | ||
食品科學學院 | 茶學 | 16 | 水產養殖 | 18 | |
食品科學 | 35 | 生物技術學院 | 特種經濟動物飼養 | 15 | |
糧食、油脂及植物蛋白工程 | 3 | 合計 | - | 732 | |
農產品加工與貯藏工程 | 35 | ||||
水產品加工與貯藏工程 | 1 |
西南大學聯系方式
聯 系 人:劉文平
聯系電話:023-68253779 13883569813
傳 真:023-68251649
郵 箱:719859728@qq.com
聯系地址:重慶市北碚區天生路2號(400715)
西南農業人才網聯系方式
咨詢電話:028-84292400
咨詢QQ: 1332639009 27931154
電子郵箱:7ahr@sina.com
附件下載:西南大學2013屆畢業生就業大型雙選會邀請函回執.doc
>>http://www.88888263.com/UpFiles/7ahr_2013swu.doc