西南農業人才網信息 昆明市市屬各農業相關單位2020年第二批公開考試招聘26名園藝,農學、作物、作物學、作物遺傳育種、作物栽培學與耕作學,農業機械化、農業機械化工程等相關專業人員,具體招聘職位如下:
主管部門 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數 | 性別要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 第一組專業需求 | 筆試 | |||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業 | 類別 | 方式 | ||||||||||
昆明市水務局 | 昆明市松華壩水庫管理處 | 經營科工作人員 | 49000001 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業生不受年齡限制) | 自然科學 | 農學類 | 園藝;園藝學 | 綜合管理類(A類) | 閉卷 |
昆明市農業農村局 | 昆明市農業科學研究院 | 作物栽培及遺傳育種 | 38202001 | 專業技術崗位 | 1 | 男 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限(招聘2018-2021年的高校畢業生) | 自然科學 | 農業類 | 農學、作物、作物學、作物遺傳育種、作物栽培學與耕作學 | 自然科學專技類(C類) | 閉卷考試 |
作物栽培及遺傳育種 | 38202002 | 專業技術崗位 | 1 | 女 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限(招聘2018-2021年的高校畢業生) | 自然科學 | 農業類 | 農學、作物、作物學、作物遺傳育種、作物栽培學與耕作學 | 自然科學專技類(C類) | 閉卷考試 | ||
農業科技成果轉化 | 38202003 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限(招聘2018-2021年的高校畢業生) | 自然科學 | 農業類 | 農業生物技術、農業生物技術及應用、植物生物技術 | 自然科學專技類(C類) | 閉卷考試 | ||
昆明市種子管理站 | 農業技術推廣 | 38202004 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限(招聘2018-2021年的高校畢業生) | 自然科學 | 農業類 | 種業、作物、種子科學與工程、種子、農作物種植、現代農業技術 | 自然科學專技類(C類) | 閉卷考試 | |
財務 | 38202005 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業生不受年齡限制) | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財務會計、財務管理、財務電算化、財會統計、財務會計與審計 | 綜合管理類(A類) | 閉卷考試 | ||
昆明市農業機械技術推廣站 | 農機技術推廣 | 38202006 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業生不受年齡限制) | 自然科學 | 農業工程類 | 農業機械化、農業機械化工程、農業機械化及其自動化、農業機械化及自動化、農業機械及其自動化、農業機械及自動化 | 自然科學專技類(C類) | 閉卷考試 | |
昆明市農業廣播電視學校 | 農業技術推廣 | 38202007 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限(招聘2018-2021年的高校畢業生) | 自然科學 | 農業類 | 不限 | 自然科學專技類(C類) | 閉卷考試 | |
昆明市植保植檢站 | 植物保護 | 38202008 | 專業技術崗位 | 2 | 男 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 (招聘2018-2021年的高校畢業生) | 自然科學 | 農業類 | 植物保護、植物病理學、農業昆蟲與害蟲防治、植物檢疫、生物防治、農藥學 | 自然科學專技類(C類) | 閉卷考試 | |
植物保護 | 38202009 | 專業技術崗位 | 2 | 女 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限(招聘2018-2021年的高校畢業生) | 自然科學 | 農業類 | 植物保護、植物病理學、農業昆蟲與害蟲防治、植物檢疫、生物防治、農藥學 | 自然科學專技類(C類) | 閉卷考試 | ||
植物保護 | 38202010 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限(招聘2018-2021年的高校畢業生) | 自然科學 | 農業類 | 植物保護、植物病理學、農業昆蟲與害蟲防治、植物檢疫、生物防治、農藥學 | 自然科學專技類(C類) | 閉卷考試 | ||
昆明市農村經營管理站 | 農經管理 | 38202011 | 專業技術崗位 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業生不受年齡限制) | 人文社會科學 | 經濟學與經濟貿易管理類 | 農業經濟、經濟管理、農業經濟學 | 綜合管理類(A類) | 閉卷考試 | |
昆明市海口林場 | 苗圃工作人員 | 18211003 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業生不受年齡限制) | 自然科學 | 林業類 | 林木遺傳育種;林學;森林培育 | |||
云南轎子山國家級自然保護區管護局 | 管護站工作人員 | 18211006 | 專業技術崗位 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 否 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業生不受年齡限制) | 自然科學 | 林業類 | 林學;林業;森林資源管理;林業生態;林業調查與信息處理;森林保護;森林保護學;森林防火;森林防火指揮與通訊;森林經理學;森林培育;森林生態旅游;森林資源保護;森林資源保護與管理;森林資源管理與培育;野生動物資源保護與利用;野生動植物保護與利用;野生植物資源保護與利用 | |||
昆明市生態環境局 | 昆明市生態環境局五華分局生態環境監測站 | 現場及應急監測 | 51000022 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業生不受年齡限制) | 自然科學 | 環境及自然保護類 | 環境保護、環境保護與監測、環境工程、環境工程技術、環境管理、環境監測、環境監測與工業分析、環境監測與管理、環境監測與控制技術、環境監測與評價、環境監測與治理、環境監測與治理技術、環境監測治理與技術、環境監理、環境科學、環境科學與工程、環境評價與管理、環境污染與治理、生態安全、生態學 | 綜合管理類(A類) | 閉卷 |
昆明市生態環境局 | 昆明市生態環境局盤龍分局生態環境監測站 | 現場及應急監測 | 51000023 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業生不受年齡限制) | 自然科學 | 環境及自然保護類 | 環境保護、環境保護與監測、環境工程、環境工程技術、環境管理、環境監測、環境監測與工業分析、環境監測與管理、環境監測與控制技術、環境監測與評價、環境監測與治理、環境監測與治理技術、環境監測治理與技術、環境監理、環境科學、環境科學與工程、環境評價與管理、環境污染與治理、生態安全、生態學 | 綜合管理類(A類) | 閉卷 |
昆明市生態環境局 | 昆明市生態環境局晉寧分局生態環境監測站 | 現場及應急監測 | 51000024 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業生不受年齡限制) | 自然科學 | 環境及自然保護類 | 環境保護、環境保護與監測、環境工程、環境工程技術、環境管理、環境監測、環境監測與工業分析、環境監測與管理、環境監測與控制技術、環境監測與評價、環境監測與治理、環境監測與治理技術、環境監測治理與技術、環境監理、環境科學、環境科學與工程、環境評價與管理、環境污染與治理、生態安全、生態學 | 綜合管理類(A類) | 閉卷 |
昆明市生態環境局 | 昆明市生態環境局呈貢分局生態環境監測站 | 現場及應急監測 | 51000025 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業生不受年齡限制) | 自然科學 | 環境及自然保護類 | 環境保護、環境保護與監測、環境工程、環境工程技術、環境管理、環境監測、環境監測與工業分析、環境監測與管理、環境監測與控制技術、環境監測與評價、環境監測與治理、環境監測與治理技術、環境監測治理與技術、環境監理、環境科學、環境科學與工程、環境評價與管理、環境污染與治理、生態安全、生態學 | 綜合管理類(A類) | 閉卷 |
網絡報名時間為2021年1月18日上午9:00至1月23日下午5:00。