序號 | 崗位 | 專業(方向) | 最低 學位 |
生源 | 人數 | 備注 | 應聘須知 |
1 | 教師 | 植物學(植物生理學方向) | 博士 | 不限 | 1 | ●應聘辦法 ⑴應聘人員如實填寫《西南林學院求職信息登記表》并連同個人自薦材料送交、郵寄或發電子郵件至西南林學院人事處師資辦(西南林學院教學區電教樓三樓人事處辦公室內)。 ⑵自薦材料封面上須注明應聘崗位、專業及方向,應聘者限報一個應聘崗位,未填寫《西南林學院求職信息登記表》的求職材料我校不予受理。 ●聯系方式 ⑴通訊地址:云南省昆明市白龍寺西南林學院人事處師資辦 郵編:650224 ⑵應聘教師崗位和實驗員崗位 投遞郵箱: rsc3863180@qq.com; 聯系人:朱建定 蔣東明 聯系電話:0871—3863180 ⑶應聘管理崗位和輔導員崗位 投遞郵箱:529147431@qq.com 聯系人: 楊正偉 聯系電話:0871-3863051 ●引進博士提供待遇 ⑴一次性提供購房補貼10—20萬元; ⑵提供科研啟動費3萬元; ⑶提供著作出版費2萬元; ⑷提供周轉房租住; ⑸視情況解決配偶工作。 ●考核錄用優先原則 ⑴省外院校畢業優先; ⑵博士優先; ⑶高級職稱優先; ⑷具有科研、教學成果優先。 | |
2 | 教師 | 園林植物資源 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
3 | 教師 | 森林資源培育 | 博士 | 不限 | 1 | ||
4 | 教師 | 森林資源保護 | 博士 | 不限 | 1 | ||
5 | 教師 | 森林資源利用 | 博士 | 不限 | 1 | ||
6 | 教師 | 高等真菌的分類與資源 | 博士 | 不限 | 1 | ||
7 | 教師 | 植物病害生物防治 | 博士 | 不限 | 1 | ||
8 | 教師 | 植物多樣性保護 | 博士 | 不限 | 1 | ||
9 | 教師 | 動植物檢疫 | 博士 | 不限 | 1 | ||
10 | 教師 | 臨床獸醫學(獸醫臨床診斷) | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
11 | 教師 | 特種經濟動物飼養 | 博士 | 不限 | 1 | ||
12 | 教師 | 畜產品安全與環境控制 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
13 | 教師 | 農藥學 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
14 | 教師 | 生物安全 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
15 | 教師 | 有害生物綜合治理 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
16 | 教師 | 生態學 | 博士 | 不限 | 1 | ||
17 | 教師 | 水土保持與荒漠化防治 | 博士 | 省外985或211院校 | 1 | ||
18 | 教師 | 環境科學 | 碩士 | 省外985或211院校 | 2 | 本科與研究生所學專業相同 | |
19 | 教師 | 林產化學加工工程 | 博士 | 不限 | 2 | ||
20 | 教師 | 木材科學與技術 | 博士 | 不限 | 3 | ||
21 | 教師 | 應用數學 | 博士 | 省外院校 | 2 | ||
22 | 教師 | 物理學 | 碩士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
23 | 教師 | 自然地理學 | 博士 | 不限 | 2 | ||
24 | 教師 | 教育學 | 博士 | 不限 | 1 | ||
25 | 教師 | 美術學(美術史方向) | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
26 | 教師 | 動畫學 | 碩士 | 不限 | 2 | 本科與研究生所學專業相同 | |
27 | 教師 | 法學 | 博士 | 省外院校 | 2 | ||
28 | 教師 | 漢語言文字學 | 博士 | 省外院校 | 2 | ||
29 | 教師 | 英語語言文學 | 碩士 | 省外院校 | 3 | 本科與研究生所學專業相同 | |
30 | 教師 | 語言學及應用語言學(對外漢語方向) | 碩士 | 省外院校 | 2 | 本科與研究生所學專業相同 | |
31 | 教師 | 法語 | 碩士 | 省外院校 | 2 | 本科與研究生所學專業相同 | |
32 | 教師 | 泰語 | 碩士 | 不限 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
33 | 教師 | 越南語 | 碩士 | 不限 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
34 | 教師 | 體育教育訓練學(體育舞蹈) | 碩士 | 省外體育院校 | 1 | 本科體育舞蹈方向 | |
35 | 教師 | 體育教育訓練學(網球) | 碩士 | 省外體育院校 | 1 | 本科網球方向 | |
36 | 教師 | 體育教育訓練學(田徑) | 碩士 | 省外體育院校 | 1 | 本科田徑方向 | |
37 | 教師 | 行政管理 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
38 | 教師 | 會計學 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
39 | 教師 | 金融學 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
40 | 教師 | 林業經濟管理 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
41 | 教師 | 農村區域發展 | 碩士 | 省外院校 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
42 | 教師 | 企業管理(項目管理方向) | 碩士 | 省外院校 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
43 | 教師 | 旅游管理 | 博士 | 不限 | 1 | ||
44 | 教師 | 管理科學與工程 | 博士 | 省外院校 | 2 | ||
45 | 教師 | 設計藝術學(環境藝術設計) | 碩士 | 省外院校 | 6 | 本科與研究生所學專業相同 | |
46 | 教師 | 建筑設計與理論(建筑設計方向) | 碩士 | 不限 | 1 | 注冊建筑師,本科與研究生所學專業相同 | |
47 | 教師 | 園林規劃設計(設計方向) | 碩士 | 不限 | 1 | 具有8年以上工作經歷 | |
48 | 教師 | 園林規劃設計(施工方向) | 碩士 | 不限 | 1 | 具有8年以上工作經歷 | |
49 | 教師 | 城市規劃與設計 | 碩士 | 省外院校 | 5 | 本科與研究生所學專業相同 | |
50 | 教師 | 電子科學與技術 | 碩士 | 省外985或211院校 | 2 | 本科與研究生所學專業相同 | |
51 | 教師 | 計算機科學與技術 | 碩士 | 省外985或211院校 | 5 | 本科與研究生所學專業相同 | |
52 | 教師 | 控制科學與工程 | 博士 | 不限 | 1 | ||
53 | 教師 | 食品科學與工程(工程方向) | 博士 | 不限 | 1 | ||
54 | 教師 | 發酵工程 | 碩士 | 省外院校 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
55 | 教師 | 包裝工程 | 碩士 | 省外院校 | 2 | 本科與研究生所學專業相同 | |
56 | 教師 | 測繪科學與技術 | 博士 | 不限 | 1 | ||
57 | 教師 | 地圖學與地理信息系統 | 博士 | 不限 | 1 | ||
58 | 教師 | 環境工程 | 博士 | 不限 | 2 | ||
59 | 教師 | 結構工程 | 博士 | 省外院校 | 2 | ||
60 | 教師 | 結構工程 | 碩士 | 不限 | 1 | 注冊結構師 | |
61 | 教師 | 力學 | 博士 | 不限 | 2 | ||
62 | 教師 | 給排水工程 | 碩士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
63 | 教師 | 市政工程 | 碩士 | 不限 | 1 | 給排水注冊師 | |
64 | 教師 | 防災減災工程及防護工程 | 碩士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
65 | 教師 | 消防工程 | 碩士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
66 | 教師 | 電工理論與新技術 | 碩士 | 省外985或211院校 | 2 | 本科與研究生所學專業相同 | |
67 | 教師 | 電氣工程 | 碩士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
68 | 教師 | 動力機械及工程 | 碩士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
69 | 教師 | 機械電子工程 | 碩士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
70 | 教師 | 機械設計及理論(液壓方向) | 碩士 | 省外985或211院校 | 2 | 本科與研究生所學專業相同 | |
71 | 教師 | 機械制造及其自動化 | 碩士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
72 | 教師 | 道路與鐵道工程 | 碩士 | 省外985或211院校 | 2 | 本科與研究生所學專業相同 | |
73 | 教師 | 橋梁與隧道工程 | 碩士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
74 | 教師 | 車輛工程(汽車設計制造方向) | 碩士 | 省外985或211院校 | 2 | 本科與研究生所學專業相同 | |
75 | 教師 | 載運工具運用工程(汽車運用與維修方向) | 碩士 | 省外985或211院校 | 2 | 本科與研究生所學專業相同 | |
76 | 實驗員 | 植物學(天然藥物化學方向) | 碩士 | 不限 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
77 | 實驗員 | 野生動植物保護利用/森林保護學 | 碩士 | 不限 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
78 | 實驗員 | 生物化學與分子生物學/藥物化學 | 碩士 | 不限 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
79 | 實驗員 | 木材科學與技術/林產化學加工工程 | 碩士 | 省外院校 | 2 | 本科與研究生所學專業相同 | |
80 | 實驗員 | 設計藝術學 | 碩士 | 省外院校 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
81 | 實驗員 | 結構工程 | 碩士 | 不限 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
82 | 實驗員 | 儀器科學與技術 | 碩士 | 不限 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
83 | 實驗員 | 機械電子工程(機電一體化方向) | 碩士 | 不限 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
84 | 實驗員 | 控制科學與工程 | 碩士 | 不限 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
85 | 輔導員 | 不限 | 碩士 | 不限 | 3 | 林學相關專業、黨員、學生會干部優先 | |
86 | 管理 | 不限 | 碩士 | 省外院校 | 1 | ||
87 | 管理 | 應用心理學 | 碩士 | 省外院校 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
88 | 管理 | 檔案學(檔案編研方向) | 碩士 | 省外院校 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
89 | 管理 | 計算機應用技術(網絡方向) | 碩士 | 省外院校 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
90 | 管理 | 消防工程 | 碩士 | 不限 | 1 | 本科與研究生所學專業相同 | |
獲取更多實習招聘求職信息,可加入農業實習招聘求職QQ群(群號:617830737),請點擊此處 >>直接加入。